Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot
1 M. Moulton Michael Moulton 56 56 112
2 B. Cleveland Beau Cleveland 54 59 113
3 D. Corbett Danny Corbett 61 56 117
4 N. Pantages Nick Pantages 57 62 119
5 D. Evanger Dustin Evanger 58 62 120
6 S. Aldrich Samuel Aldrich 60 61 121
7 C. Bowerman Christian Bowerman 59 63 122
8 M. Evans Martin Evans 64 59 123
9 B. Pearson Billy Pearson 66 58 124
10 M. Cazanov-Diggs Maxwell Cazanov-Diggs 63 62 125
T11 A. Thielman Austin Thielman 59 67 126
T11 P. .L P.B .L 57 69 126
T13 J. McCormick Jeffrey McCormick 66 62 128
T13 J. Emigh Josh Emigh 62 66 128
15 A. Lipscomb Anthony Lipscomb 61 68 129
16 R. Williamson Robert Williamson 65 65 130
17 A. Wallace Austin Wallace 64 68 132
18 J. Langlylivlylongiston Justin Langlylivlylongiston 65 74 139
19 J. Sparlin Josh Sparlin 67 77 144
20 D. Moulton David Moulton 67 79 146

MP40

# Name R1 R2 Tot
1 B. Kohler Bill Kohler 56 60 116
2 R. Frias Rob Frias 58 60 118
3 M. Forsyth Mark Forsyth 61 60 121
4 J. Sappenfield Joshua Sappenfield 62 61 123
5 B. Sy Brandon Sy 59 65 124
T6 O. Garcia OManuel Garcia 64 63 127
T6 Smitty Smitty 57 70 127
T8 B. Nightingale Brian Nightingale 66 63 129
T8 L. Christensen Larry Christensen 64 65 129
T10 B. Pyrskalla Bryan Pyrskalla 65 65 130
T10 J. Jones J Jones 62 68 130
T10 R. Ramirez Rey Ramirez 59 71 130
T10 V. Thorne Vegas Thorne 64 66 130
T14 C. PhDisc Chris B Graham, PhDisc 67 64 131
T14 Goldie Goldie 68 63 131
16 J. Townsend Justin Townsend 62 70 132
T17 D. Morse Darren Morse 71 66 137
T17 J. TROGlin Jason TROGlin 65 72 137
T19 B. Wedge Brandon Wedge 64 75 139
T19 D. Jones Dave Jones 73 66 139
21 S. MILLANES SHAUN MILLANES 67 73 140
22 B. Yee Billy Yee 68 78 146
23 C. Brison Cliff Brison 73 79 152
24 M. Werley Matt Werley 76 79 155
25 Krash Krash 63 · 63

FP40

# Name R1 R2 Tot
1 S. McNally Sonia McNally 76 82 158

MP50

# Name R1 R2 Tot
1 M. Sandner Mike Sandner 57 62 119
2 M. Guerrero Michael Guerrero 57 66 123
3 E. Galtman Eric Galtman 62 63 125
4 K. Lee Kenny Lee 58 68 126
5 M. Leon Martin Leon 63 64 127
T6 J. O John O 65 63 128
T6 K. Seymour KC Seymour 62 66 128
T6 R. Brown Ron "Skull" Brown 59 69 128
T9 A. Wolverton Andrew Wolverton 65 65 130
T9 S. Lonhart Steve Lonhart 64 66 130
T11 N. Hendrickson Nathan Hendrickson 66 65 131
T11 T. Jojola Tommy Jojola 68 63 131
13 J. Hart Joe Hart 67 69 136
T14 K. Heiner Kurt Heiner 64 73 137
T14 M. Griffith Mike Griffith 63 74 137
T16 A. Leventon Anthony Owen Leventon 69 73 142
T16 W. Ace Wall Ace 69 73 142
18 C. Perrault Charles Perrault 70 74 144
19 J. Munsch Jeff Munsch 78 71 149
20 B. Villareal Beno Villareal 73 77 150

MP60

# Name R1 R2 Tot
1 T. McClary Tim McClary 70 72 142

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 P. McClain Patrick McClain 61 62 123
T2 E. Bright Eric Bright 63 64 127
T2 T. Baker Tyler Baker 64 63 127
4 M. Sanchez Manny Sanchez 60 70 130
5 M. Salet Michael Salet 64 67 131
6 S. Michael Steven Michael 63 69 132
T7 D. Risucci David Risucci 67 66 133
T7 J. Oliver Justin Oliver 63 70 133
T9 C. Machado Chase Machado 67 68 135
T9 D. Clinton Daniel Clinton 62 73 135
T9 T. Rhoton Tyler Rhoton 64 71 135
12 L. ‘v Lil ‘v 67 70 137
13 C. Dayton Cody Dayton 69 70 139
14 M. Ordway Matt Ordway 65 75 140
T15 S. Robinson Seth Robinson 69 72 141
T15 S. Kwon Steve Kwon 70 71 141
17 M. Khinoo Michael Khinoo 67 75 142
18 B. Bianucci Brad Bianucci 68 80 148
19 M. Gruber Michael Gruber 75 76 151
20 S. Smith Steve Smith 74 81 155

FA1

# Name R1 R2 Tot
1 A. Menchaca Allison Menchaca 77 77 154
2 T. Collins Teagen Collins 81 80 161
3 K. Leo Katie Leo 85 85 170

MA50

# Name R1 R2 Tot
1 C. Camus Chris (CC) Camus 61 67 128
2 D. Palmquist Dennis Palmquist 64 68 132
3 M. Aguilar Manny Aguilar 62 71 133
4 K. Anderson Kevin Anderson 65 69 134
T5 J. Hamby Jason Hamby 64 71 135
T5 S. Spears Scott Spears 66 69 135
T5 T. Williams Todd Williams 65 70 135
T8 E. Furze Erik Furze 71 65 136
T8 J. Collins Jason Collins 67 69 136
10 H. Little Hooker Little 71 66 137
11 S. Moulton Scott Moulton 69 69 138
12 B. Ellis Birk W. Ellis 68 72 140
T13 C. Van Loon Chris Van Loon 71 72 143
T13 D. Coon David Coon 73 70 143
T13 K. Griffith Kenneth Griffith 71 72 143
T16 H. D H B D 69 77 146
T16 M. Lindsay Michael Lindsay 68 78 146
T16 T. Bedford Tim Bedford 68 78 146
19 A. Howton Allan Howton 70 78 148
T20 L. Aleshire Lord Aleshire 70 79 149
T20 P. Snider Patrick Snider 67 82 149
22 P. Oester Paul Oester 73 78 151
T23 B. Van Meter Bryan "Crimson Chin" Van Meter 72 80 152
T23 K. Hammon Kevin Hammon 73 79 152
T23 U. Som Uddam Som 72 80 152
26 R. Pace Randy Pace 78 76 154
27 L. Pittner Luke Pittner 78 81 159
28 S. Hey Stephen Crazy Hey 74 · 74

FA50

# Name R1 R2 Tot
1 R. Parkhurst Rhonda Parkhurst 73 78 151
2 H. Kostoff Helen Kostoff 83 79 162
3 J. Huie Jeniffer Huie 84 95 179

MA60

# Name R1 R2 Tot
1 M. Kobane Mike Kobane 64 80 144
2 G. Kimmerlein George Kimmerlein 65 82 147
3 P. Pittner Peter Pittner 80 78 158

MA2

# Name R1 R2 Tot
1 S. Scott Stuart Scott 62 66 128
T2 C. Di Tullio Cola Di Tullio 61 69 130
T2 N. Bowerman Nick Bowerman 66 64 130
T4 M. Bancroft Mikel Bancroft 66 65 131
T4 W. Fincher Wade Fincher 63 68 131
6 N. Kite Nicholas Kite 67 66 133
7 W. Leonard William Leonard 69 68 137
8 M. Babb Michael Babb 68 72 140
9 C. Sagmiller Carl Sagmiller 67 75 142
10 A. Quezada Antonio Quezada 67 76 143
11 D. Nuce Dean Nuce 73 74 147
T12 J. Bionaz John Bionaz 70 78 148
T12 J. Ibarra Joshua Ibarra 74 74 148
T14 J. Gausling Jordan Gausling 73 77 150
T14 K. Miller Kamron Miller 73 77 150
16 J. Vigil Jade Vigil 73 78 151
17 R. Monk Randy Monk 73 79 152
18 D. Lantzy David Lantzy 75 78 153
19 L. A. Lane A. 73 81 154
20 Z. Wells Zachary Wells 80 78 158
21 D. Price Douglas Price 80 84 164
22 A. Morales Agustin Morales 66 · 66

MJ18

# Name R1 R2 Tot
1 M. Griffith Matthew Griffith 73 73 146
2 J. Kesterson Jett Kesterson 75 77 152