Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot
1 B. Murphy Bryan Murphy 60 60 120
2 K. Williams Kyle Williams 64 57 121
3 T. Barham Tim Barham 63 60 123
T4 R. Rhodes Ryan Rhodes 66 59 125
T4 Z. Bierekoven Ziggy Bierekoven 67 58 125
6 J. Taylor Joshua Taylor 66 61 127
T7 J. Frost Jared Frost 69 62 131
T7 T. Matesevac Tom Matesevac 70 61 131
9 B. Parsons Brian Parsons 70 62 132
T10 D. Bihl David Bihl 69 64 133
T10 K. Gill Ken Gill 67 66 133
T10 S. Skar Spencer Skar 66 67 133
13 D. Evans Derek Evans 70 67 137
14 C. Benak Cameron Benak 73 65 138
T15 N. Duke Nicholas Duke 75 64 139
T15 N. Gill Nicholas Gill 71 68 139
17 K. Parks Ken Parks 74 66 140
18 K. Hopkins Kagan Hopkins 72 69 141
19 B. Tomich Blaze Tomich 73 69 142
20 C. Smith Curtis Smith 73 70 143
T21 A. Mitchell Aaron Mitchell 74 70 144
T21 P. Common Phil Common 79 65 144
23 Z. Monokian Zee Monokian 77 69 146
24 S. Valdez Sancho Valdez 76 74 150
25 J. Blansett John Blansett 76 76 152
26 M. Hubbard Mitch Hubbard 86 74 160

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 R. Duffy Ryan Duffy 70 64 134
T2 W. Montpas William Montpas 70 64 134
T2 Z. Malott Zachary Malott 68 66 134
4 J. Phillips Justin Phillips 71 64 135
5 J. Siwek Joshua Siwek 70 66 136
T6 M. Clark Matt Clark 71 66 137
T6 M. Bart Matthew Bart 72 65 137
T6 T. Skar Tyler Skar 76 61 137
9 B. Way Brock Way 76 62 138
10 C. Edlund Connor Edlund 73 67 140
11 C. Fortner Cody Fortner 72 69 141
12 G. Butterfield Gregory Butterfield 76 68 144
T13 C. Spoelstra Cody Spoelstra 74 74 148
T13 E. Wanamaker Evan Wanamaker 75 73 148
T13 T. Tracy Todd Tracy 79 69 148
16 P. Lyon Philip Lyon 77 72 149
T17 C. Brigham Cassidy Brigham 77 81 158
T17 G. Dyksterhouse Gerritt Dyksterhouse 86 72 158
19 L. Hardges Lamary Hardges 86 77 163
20 R. Ware Ryan Ware 88 80 168
21 J. Paczwa Joe Paczwa · · 0

FA1

# Name R1 R2 Tot
1 A. Parsons Andrea Parsons 71 83 154
2 L. St. Clair Lauren St. Clair 79 88 167
3 A. Bedau Amy Bedau 78 91 169
4 R. Terryn Rachel Terryn 85 87 172
5 A. Carrier Ashley Carrier 84 91 175
T6 J. Trombley Jen Trombley 89 98 187
T6 S. Morris Stormie Morris 92 95 187

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 E. Gottleber Eric Gottleber 67 75 142
2 K. Aten Keith Aten 76 80 156
3 A. Ward Andy Ward 79 81 160
4 L. Lundberg Lucas Lundberg 81 81 162
5 T. Wolcott Timothy Wolcott 75 89 164

MA2

# Name R1 R2 Tot
1 D. Chansler Dave Chansler 61 68 129
2 B. Steenstra Brent Steenstra 64 71 135
T3 M. Sandusky Michael Sandusky 63 73 136
T3 N. Bosovich Nick Bosovich 70 66 136
T5 C. Clingan Craig Clingan 60 77 137
T5 S. Robinson Shane Robinson 68 69 137
T7 J. Bungart Jack Bungart 63 75 138
T7 S. Gee Spencer Gee 64 74 138
T7 S. Sime Stephen Sime 70 68 138
10 R. Hutson Ryan Hutson 65 74 139
T11 B. Chapman Bill Chapman 61 79 140
T11 C. Duggins Cody Duggins 70 70 140
T13 F. Mejeur Ferrel Mejeur 65 76 141
T13 J. Klingelsmith Jacob Klingelsmith 70 71 141
T13 M. Horvath Mike Horvath 70 71 141
T16 M. Shields Mike Shields 68 74 142
T16 S. Porritt Simon Porritt 69 73 142
T18 E. Saya Eric Saya 70 73 143
T18 J. Duvall J.R. Duvall 71 72 143
T20 J. Norkowski John Norkowski 72 72 144
T20 R. Gemmell Ryan Gemmell 71 73 144
T22 J. Lonsway Josiah Lonsway 69 76 145
T22 T. Lowe Travis Lowe 72 73 145
T24 C. Peters Caleb Peters 69 77 146
T24 E. Best Eric Best 70 76 146
26 L. Martinez Leonardo Martinez 70 77 147
27 S. Spear Scott Deuce Spear 74 74 148
T28 A. Scovill Adam Scovill 69 81 150
T28 J. Deur Joseph Deur 75 75 150
T30 C. Cole Chad Cole 73 78 151
T30 S. Reslock Scott Reslock 72 79 151
32 J. Church Jason Church 70 82 152
33 R. Johnson Ryan Johnson 75 81 156
34 L. Rulz Logan Rulz 77 80 157
35 D. Connors Dave Connors 80 95 175
36 J. Reed James Reed · · 0

MA3

# Name R1 R2 Tot
1 D. Andrews Derrick Andrews 71 71 142
2 J. Grabinski Jason Grabinski 67 76 143
3 P. Costyk Patrick Costyk 72 72 144
T4 C. Dunkel Christopher Dunkel 70 75 145
T4 T. Tol Travis Tol 73 72 145
T6 C. Kibbe Christopher Kibbe 70 76 146
T6 D. Kuipers Dirk Kuipers 71 75 146
8 R. Pena Rey Pena 72 75 147
9 Z. Snyder Zack Snyder 69 79 148
T10 J. Rutkowski Joe Rutkowski 72 77 149
T10 R. Clark Roaric Clark 70 79 149
12 D. Hartung David Hartung 70 80 150
T13 D. Smith Douglas Smith 73 78 151
T13 G. Landrum Gary Landrum 73 78 151
T13 L. Dehnbostel Lance Dehnbostel 71 80 151
16 E. McCrary Ephron McCrary 74 79 153
T17 A. McLeod Andy McLeod 75 79 154
T17 C. LeBaron Chad LeBaron 74 80 154
T17 D. Dietz Denton Dietz 75 79 154
T17 J. Senn Jeremie Senn 72 82 154
T21 C. Holtrust Cody Holtrust 77 79 156
T21 D. Warfield Don Warfield 74 82 156
T21 J. Post Jeremy Post 73 83 156
T21 R. Hoover Randy Hoover 71 85 156
T25 C. Keson Craig Keson 74 83 157
T25 J. Butterfield Jason Butterfield 75 82 157
T25 S. Najar Steven Najar 71 86 157
T28 M. Martinez Mario Martinez 77 81 158
T28 R. Deroeck Robert Deroeck 77 81 158
T30 C. Monteith Chad Monteith 79 80 159
T30 M. Briggs Mike Briggs 75 84 159
T32 D. Ruhberg Drake Ruhberg 77 83 160
T32 J. Storm Jason Storm 82 78 160
34 J. Frost John Frost 76 85 161
T35 R. Najar Jr Robert Najar Jr 81 81 162
T35 T. Boyce Travis Boyce 79 83 162
37 R. Kenny Ryan Kenny 78 89 167
38 D. Conkle Derrick Conkle 86 83 169
T39 B. Tejchma Benjamin Tejchma 82 88 170
T39 J. Roeske Jason Roeske 80 90 170
T39 W. Grysban Wade Grysban 83 87 170
42 C. Johnson Carl Johnson 81 95 176
43 B. St. Clair Brion St. Clair 85 92 177
44 R. Schroeder Rodney Schroeder 88 93 181
45 D. Young Dakota Young 91 96 187

FA3

# Name R1 R2 Tot
1 E. Brown Erin Brown 90 102 192
2 K. Shangle Keri Shangle 121 147 268