Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot $
1 J. Sappenfield Joshua Sappenfield 58 58 116 $190
2 J. Sacher James Sacher 61 60 121 $115
3 A. Valdez-Argandar Andrew Valdez-Argandar 64 58 122
4 M. Evans Martin Evans 62 63 125
5 A. Carlson Adam Carlson 68 65 133

FPO

# Name R1 R2 Tot $
1 B. Ingraham Briana Ingraham 70 70 140 $61

MP40

# Name R1 R2 Tot $
1 C. Graham Chris B Graham 56 53 109 $198
2 R. Cansler Roger Cansler 62 54 116 $126
3 O. Scoggins Ohn Scoggins 61 56 117 $92
4 D. Hibdon Dan Hibdon 61 66 127 $67
5 S. St. Arnaud Shaun St. Arnaud 66 63 129
6 J. Scoggins Justin Scoggins 64 69 133
7 K. Easton Khyber Easton 69 67 136
8 B. VILLARREAL BENO VILLARREAL 68 71 139

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 T. Duffy Treaven Duffy 57 57 114
2 A. Thielman Austin Thielman 59 60 119
T3 M. Khinoo Michael Khinoo 58 63 121
T3 W. Webster Wes Webster 63 58 121
5 N. Moran Nick Moran 62 63 125
T6 C. Di Tullio Cola Di Tullio 64 62 126
T6 E. Sandberg Ethan Sandberg 65 61 126
T8 T. Rhoton Tyler Rhoton 63 64 127
T8 M. Walsh Matt Walsh 66 61 127
10 K. Simmons Kelly Simmons 66 63 129
11 K. Glick Kevin Glick 62 72 134
12 E. Gilliatt Eric Gilliatt 71 64 135
13 J. Neal J Michael Neal 70 66 136
14 C. Machado Chase Machado 69 70 139
15 R. Haslam Rastlin Haslam 71 75 146
16 F. Sedano Fabian Sedano 73 999 1072

FA1

# Name R1 R2 Tot
1 A. Menchaca Alison Menchaca 74 75 149
2 T. Collins Teagen Collins 81 76 157
3 G. Key Gayle Key 80 78 158
4 K. Leo Katie Leo 85 79 164

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 J. Nayares Jose Nayares 64 59 123
2 M. ! Mcballerson ! 64 60 124
3 T. Villar Tony Villar 66 61 127
T4 R. Filiatrault R.J. Filiatrault 63 68 131
T4 B. Willis Brant Willis 69 62 131
6 J. Collins Jason Collins 67 67 134
7 S. Bob Surpher Bob 68 70 138
8 M. Stanfield Merlin Stanfield 71 68 139
9 J. Cooper John Cooper 70 72 142
T10 A. Feliciano Andrew Feliciano 71 72 143
T10 J. Hurley Jeff Hurley 72 71 143
T10 P. Thompson Paul Paul Thompson 72 71 143
T13 S. Hey Stephen Crazy Hey 72 74 146
T13 U. Som Uddam Som 70 76 146
15 J. Scoggins Jebediah Scoggins 68 81 149
T16 K. Hammon Kevin Hammon 74 80 154
T16 W. Riddle Will Riddle 77 77 154
18 B. Andorfer Brian Andorfer 74 81 155
19 T. Williams Todd Williams 999 999 1998

MA2

# Name R1 R2 Tot
1 A. Quezada Antonio Quezada 59 60 119
2 M. Salet Michael Salet 63 61 124
T3 T. Carle Troy Carle 62 67 129
T3 J. St. Arnaud Joel St. Arnaud 64 65 129
T5 S. Fuerte Sam Fuerte 66 64 130
T5 J. Johnson Jacob Johnson 64 66 130
T7 M. Hernández Mariano Hernández 65 66 131
T7 M. Loewen Micah Loewen 67 64 131
9 C. Hutchison Cody Hutchison 70 62 132
10 A. Villarreal Alex Villarreal 67 67 134
T11 J. Guidice Jeff Guidice 68 67 135
T11 E. Reyes Edwin Reyes 71 64 135
T11 A. Schaibly Alex Schaibly 69 66 135
T14 J. Gausling Jordan Gausling 71 65 136
T14 A. Merry Anthony Merry 70 66 136
16 K. Ringue Kelly Ringue 73 64 137
17 M. Aguilar Manny Aguilar 72 66 138
T18 C. Kabrich Cole Kabrich 73 66 139
T18 A. Morales Agustin Morales 69 70 139
T18 A. Novstrup Austin Robert Novstrup 70 69 139
T21 L. A. Lane A. 68 73 141
T21 C. Scoggins Chris Scoggins 71 70 141
23 N. Gonzalez Nate Gonzalez 77 65 142
T24 J. Bionaz John Bionaz 71 72 143
T24 D. Rodriguez Daniel Rodriguez 73 70 143
T26 A. Liberini Albert Liberini 71 73 144
T26 M. Sanchez Manny Sanchez 72 72 144
28 J. G Johnny G 73 72 145
T29 T. Flower Travis Flower 67 79 146
T29 T. Pope Tyson Pope 71 75 146
31 B. Perry Brad Perry 77 73 150

MA3

# Name R1 R2 Tot
1 S. Smith-Silva Spencer Smith-Silva 63 66 129
2 K. Coakley KC Coakley 71 67 138
3 M. Babb Michael Babb 68 71 139
4 K. Miller Kamron Miller 72 68 140
5 C. Cooper Chris Cooper 72 72 144
T6 R. Imhoff Ronald Imhoff 74 73 147
T6 T. Tibbetts Timothy Tibbetts 76 71 147
T8 D. Lantzy David Lantzy 72 76 148
T8 C. Sagmiller Carl Sagmiller 77 71 148
T8 N. Stahl Nick Stahl 75 73 148
T8 J. Utz Justin Utz 73 75 148
12 J. Beach Jason Beach 80 73 153
13 J. Hutchison Josh Hutchison 78 78 156
14 B. Waid Berkley Waid 78 82 160
15 A. Sedano Adrian Sedano 84 80 164
16 P. Gruenbacher Pat Gruenbacher 85 83 168
T17 C. Fisher Cameron Fisher 72 999 1071
T17 B. Fisher Brandon Fisher 79 999 1078