Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot $
1 A. Howard Adam Howard 52 44 96 $92
2 J. Horey Jon Horey 56 48 104 $58
3 M. McKay Mason McKay 57 50 107
4 C. Pike Collin Pike 60 49 109 $43
5 B. Seuntjens Bradley Seuntjens 62 47 109 $31
6 M. Bealka Matthew Bealka 61 49 110
7 P. Van Brussel Peter Van Brussel 59 52 111
8 W. Johnson Wes Johnson 62 51 113

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 B. Ward Ben Ward 62 54 116
2 J. Jordan Joseph Jordan 71 49 120
3 R. Mater Robert Mater 68 59 127
4 K. Threm Kyle Threm · · 0

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 B. Kornhaus Bryan Kornhaus 61 52 113
T2 M. Miller Mark Miller 58 55 113
T2 M. Stersic Matt Stersic 59 54 113
4 C. Lawrence Chad Lawrence 58 56 114
5 B. Lee Brennon Lee 61 56 117
6 J. Fournier Jeremy Fournier 60 60 120
7 C. Jackson Clovis Jackson 70 67 137

MA50

# Name R1 R2 Tot
1 D. Chapman David Chapman 72 66 138
2 S. Conway Sean Conway 76 71 147

MA2

# Name R1 R2 Tot
1 W. Slaydon Wayne Slaydon 56 49 105
T2 A. Garza Abraham Garza 57 53 110
T2 B. Country Big Country 60 50 110
4 A. Pipkin Alan Pipkin 57 54 111
5 A. Lopez Alexander Lopez 58 54 112
6 F. Benuzzi Fredrick Benuzzi 55 58 113
7 D. Sharp Douglas Sharp 59 55 114
8 J. Nugent Joshua Nugent 58 60 118
9 R. Mayers Russell Mayers 62 57 119
10 M. Gutierrez Marc Gutierrez 60 60 120
11 H. Lebron Hector A Lebron 64 · 64

FA2

# Name R1 R2 Tot
1 A. Horey AJ Horey 65 58 123
2 E. Woodworth Erica Woodworth 72 64 136

MA3

# Name R1 R2 Tot
1 S. Austin Sean Austin 50 51 101
2 I. Piper Ian Piper 51 53 104
3 E. Sanchez Eduardo Sanchez 58 54 112
T4 C. Cline Charles Cline 60 53 113
T4 R. Breger Roby '1 Kinobi' Breger 60 53 113
T6 B. Toale Brian Toale 59 56 115
T6 I. Stephens Ian Stephens 57 58 115
T8 C. Mountain Christopher Mountain 61 56 117
T8 T. Williams Travis "Noodle Arm" Williams 62 55 117
10 B. Beat Brandon Beat 62 57 119
11 C. Barnes Cody Barnes 63 58 121
T12 M. Richardson Matt Richardson 62 60 122
T12 S. Key Spencer Key 63 59 122
T14 J. Hill James Hill 67 56 123
T14 K. Cahoon Kolton Cahoon 65 58 123
16 C. Mote Clint Mote 67 59 126
17 D. Eicher Drew Eicher 71 56 127
18 B. Bender Bobby Bender 67 65 132

FA3

# Name R1 R2 Tot
1 K. Anderson Kimberly Anderson 81 71 152

MA4

# Name R1 R2 Tot
1 S. Smith Stephen Smith 60 60 120
2 J. Sikes Joey Sikes 63 58 121
3 K. Brantley Kirby Brantley 67 59 126
4 J. Perez Jose J Cuyar Perez 69 59 128
5 S. Price Scott Price 64 65 129
6 C. Esdrelon Carl Louise Esdrelon 69 64 133
T7 J. Combs Jeremy Combs 74 65 139
T7 S. Goddard Spencer Goddard 73 66 139
9 T. Coleman Tom Coleman 78 71 149
10 N. Brantley Newman Brantley 87 69 156

MJ15

# Name R1 R2 Tot
1 D. Price Dylan Price 85 75 160
2 A. Bender Alec Bender 89 75 164