Opptur 2026 - Del 4: Toten Frisbeeklubb
PDGA C-tier · Sat, Aug 1, 2026Aug 2026 · Lena, Norway
Total registered 90 / 90
Waitlist 27
general Divisions3
GEN · General 3 GEN · General 3
| Wildcard | |
| Wildcard | |
| Wildcard |
Amateur Divisions79+8
MA1 · Mixed Am 1 20 MA1 · Mixed Am 1 20
12 on waitlist
| Aage Roaldsetli WL #25 | 91686 |
| Alexander Tømmerholen | 110951 |
| Anders Jøndal WL #18 | 292995 |
| Arild Veisten | 109162 |
| Benjamin Asp | 320758 |
| Carl Frithjof Tidemand-Johannessen WL #19 | 123731 |
| Edvin Aakre WL #22 | 324163 |
| Eirik Hagen Strand | 87759 |
| Espen Smelien | 278634 |
| Fredrik Gustafsson WL #14 | 149147 |
| Fredrik P. Johansen | 221201 |
| Idar Lillehagen | 201524 |
| Iver Bakke Sundnes WL #21 | 310687 |
| Jon Kvisberglien | 230110 |
| Karl Skogli | 324741 |
| Kasper Sevendal | 313273 |
| Kristoffer Max Fagersand WL #26 | 189207 |
| Lars Melbye | 279999 |
| Lasse Sevaldsen | 282657 |
| Ludvik Holmen WL #16 | 241738 |
| Magnus Midtlien | 124712 |
| Markus Våga | 137879 |
| Mats Brog WL #10 | 227460 |
| Per Åge Svartbekk | 111686 |
| Shaakir Hansebråten WL #12 | 312032 |
| Simen Heimdal WL #8 | 301885 |
| Simen Krogh | 138360 |
| Stian Clausen | 183367 |
| Stian Lund Rogne | 117779 |
| Thomas Linnerud WL #5 | 258147 |
| Tor Gundersen | 278181 |
| Tor Martin Stensrud | 241758 |
MA3 · Mixed Am 3 24 MA3 · Mixed Am 3 24
5 on waitlist
FA3 · Women's Am 3 3 FA3 · Women's Am 3 3
1 on waitlist
| Anne Gro Huseby | 310678 |
| Johanne Glimsdal | 324315 |
| Lene Brenden | 309663 |
| Lina Engen WL #23 | 290910 |
MA4 · Mixed Am 4 27 MA4 · Mixed Am 4 27
8 on waitlist
| Alexander Rocco Bakke | 250192 |
| Alexander Wien WL #2 | 230823 |
| Anders Hørlück Berg | 304979 |
| Anders Ivarsen | 293244 |
| Anders Ryghseter WL #4 | 293184 |
| Arne Børke | 262466 |
| Bjørn Haugen | |
| Christian R Myklebust WL #9 | 291732 |
| Dag Hallan WL #24 | 301388 |
| Erik Haugen | 323406 |
| Erlend Torheim | 326279 |
| Espen Jensen | 228236 |
| Fredrik Nordhagen | 326330 |
| Frode Wesenberg WL #20 | 303598 |
| Henning Gruehagen | 233019 |
| Håvard Syversen | 250477 |
| Isak Døhlen-Jacobsen | 326566 |
| Jens Solbakken | 324219 |
| Joakim Løvsjø Viken | 265590 |
| Jon Martin Lundbekk | 283654 |
| Jostein Plassen WL #3 | 302873 |
| Kristoffer Bakken | 163332 |
| Martin Remmen | 312982 |
| Ola Johan Olsen | 326246 |
| Per Anders Holstad | 216070 |
| Petter Vikestrand | 250766 |
| Ronny Sinnerud | 170134 |
| Roy Aron Seljordslia | 327634 |
| Sigurd Westmo | 305374 |
| Simen Brenden | 230392 |
| Sondre Jensen Fjælberg | 278382 |
| Sverre Holm | 310060 |
| Tom Egil Engen | 277127 |
| Torbjørn Koch WL #15 | 311762 |
| Vegard Carlsen WL #6 | 319945 |
FA4 · Women's Am 4 2 FA4 · Women's Am 4 2
1 on waitlist
| Marthe Haugen | 323408 |
| Mette Svartbekk | 323038 |
| Silje Petlund WL #28 | 311072 |
Junior Divisions8
MJ18 · Mixed Junior 18 8 MJ18 · Mixed Junior 18 8
| Håkon Grønseth Botnvik | |
| Ludvik Baardseth-Haugland | 313757 |
| Ravi Lapré | |
| Simen Hansen Beite | 304288 |
| Sylfest Forberg Holm | 310061 |
| Tobias Koch | 294115 |
| Vebjørn Grønseth | |
| Vetle Morken Gartland |