Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 R3 Tot $
1 B. Peterson Bryan Peterson 50 46 53 149 $359
2 B. Van Fleet Bryan Van Fleet 47 51 54 152 $228
3 P. Wright Parker Wright 46 54 55 155 $166
4 A. Eagle Aspen Eagle 52 50 55 157 $123
5 T. Ferguson Terran Ferguson 53 50 55 158
6 A. Mahoney Anthony Mahoney 53 59 59 171
7 J. Moro Joey Moro 57 56 60 173
8 N. Skrak Nikola Skrak 58 57 62 177

FPO

# Name R1 R2 R3 Tot $
1 A. Tahlier Ashlyn Tahlier 54 61 59 174 $219
2 H. DeWit Holly DeWit 63 67 69 199

MP40

# Name R1 R2 R3 Tot $
1 A. Hock Andy Hock 50 53 54 157 $449
2 C. Pemble Cloud Pemble 53 53 57 163 $285
3 J. Wade Jack Wade 55 51 59 165 $208
4 J. Ballard Jeff Ballard 55 53 58 166 $153
5 G. Hewitt Geremy Hewitt 57 53 58 168
6 T. Sweeney Tim Sweeney 57 51 62 170
7 B. Bond Benny Bond 55 59 64 178
8 B. Bo Bo Bo 55 61 68 184
9 K. Brannon Kris Brannon 61 64 60 185
10 N. Allen Nathan Allen 56 64 68 188

MA1

# Name R1 R2 R3 Tot
1 T. Olsen Tyler Olsen 47 48 61 156
2 R. Chesla Ryan Chesla 53 49 55 157
3 W. Price Wyatt Price 53 50 55 158
4 D. Jones Deric Jones 52 53 57 162
5 A. Petzold Alexander Petzold 55 52 57 164
T6 D. Spotswood Daniel Spotswood 51 58 57 166
T6 T. Turnmeyer Tyler 'Treetop' Turnmeyer 54 54 58 166
8 A. Stricker Adam Stricker 54 56 58 168
T9 C. Lousignont Clayton Lousignont 54 57 59 170
T9 Z. Watson Zach Watson 53 54 63 170
11 T. Sellers Tate Sellers 54 58 63 175
12 A. Hessenkemper Adam Hessenkemper 57 56 65 178
13 S. Deboy Spencer Deboy 58 61 61 180
14 D. Dunham Daniel Dunham 53 62 67 182
15 C. Nye Colton Nye 56 62 67 185
16 S. Freeman Seth Freeman 60 60 67 187
17 C. Tsuneta Chris Tsuneta 61 58 72 191
18 J. Derrick Jesse Derrick 63 67 76 206

FA1

# Name R1 R2 R3 Tot
1 L. McLeod Lindsay McLeod 83 81 81 245

MA40

# Name R1 R2 R3 Tot
1 S. Wales Scott Wales 62 60 49 171
2 J. Brown Johnny Brown 62 59 51 172
3 B. Fultz II Bob Fultz II 58 64 52 174
4 C. Morris Courtney Morris 59 64 57 180
5 L. White Larry White 62 62 57 181
6 S. Peterson Sparkplug Peterson 63 66 59 188
T7 C. Vaughn Christopher Vaughn 70 67 63 200
T7 R. Godden Rick Godden 75 63 62 200
9 J. Rowe Jeremy Rowe 81 71 71 223

MA50

# Name R1 R2 R3 Tot
1 B. RAY BRENT RAY 57 56 57 170
2 D. Mccolligan Danny Mccolligan 60 61 58 179
3 M. McKay Mark McKay 69 66 68 203
4 R. Tarver Ron Tarver 75 67 68 210

MA60

# Name R1 R2 R3 Tot
1 R. Huntoon Ralph Huntoon 56 58 57 171
2 A. Rizzo Anthony Rizzo 61 61 58 180

MA2

# Name R1 R2 R3 Tot
1 J. Becerra Joshua Becerra 60 59 51 170
2 R. Rudek-Larson Rey Rudek-Larson 62 56 53 171
3 J. Wilson Jon Wilson 62 60 54 176
T4 C. Blackwell Cory Blackwell 61 60 59 180
T4 J. Morris Jacob Morris 67 62 51 180
6 G. Campbell Gary Campbell 62 62 58 182
7 B. Banks Brandon Banks 58 71 55 184
T8 A. Becerra Andrew Becerra 66 67 52 185
T8 W. Friendman William Friendman 62 63 60 185
10 S. Willis Shadee Willis 68 63 56 187
11 E. Garcia Eduardo Garcia 65 70 56 191

FA2

# Name R1 R2 R3 Tot
1 B. Bilbrough Brenna Bilbrough 67 70 71 208
2 A. Glassow Adena Glassow 75 75 73 223
3 S. Skaife Shannon Skaife 78 73 84 235

MA3

# Name R1 R2 R3 Tot
1 C. Hern Cory Hern 53 50 55 158
2 D. Nguyen Dang Nguyen 52 53 60 165
3 D. Mathis Donald Mathis 59 56 56 171
4 M. Glassow Marcus Glassow 53 64 62 179
5 S. Bachtel Steve Bachtel 59 64 63 186
6 D. Jearls Dillan Jearls 65 58 64 187
7 A. Smith Andrew Smith 63 66 60 189
8 W. Campbell Walker Campbell 68 66 67 201
T9 C. Hern Cory Hern · · · 0
T9 C. Hern Cory Hern · · · 0