Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot $
1 N. Gill Nick Gill 54 52 106 $287
2 J. Larson Justin Larson 53 53 106 $200
3 J. Smith Jeff Smith 56 52 108 $135
4 A. Hosler Aidan Hosler 53 56 109 $104
5 S. Smigiel Sam Smigiel 59 51 110 $83
6 J. Hall Justin Hall 55 57 112 $60
T7 A. Gettys Aaron Gettys 58 55 113
T7 A. Zinck Andy Zinck 55 58 113
T7 K. Fodrey Kevin Fodrey 57 56 113
10 M. Clark Matt Clark 55 59 114
T11 C. Bean Christopher Bean 53 62 115
T11 J. Deur Joe Deur 59 56 115
13 D. Kramer Dominick Kramer 63 61 124
T14 B. Jacobs Ben Jacobs 65 61 126
T14 S. Krajnik Steven Krajnik 61 65 126

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 N. Johnson Nolan Johnson 61 52 113
2 J. Arens Judah Arens 53 61 114
T3 B. Bush Brandon Bush 59 58 117
T3 J. Medina Joel Medina 58 59 117
5 J. Brower Jordan Brower 59 60 119
T6 B. Schuppe Brendan Schuppe 61 59 120
T6 M. Steiner Micah Steiner 58 62 120
8 B. Slotman Ben Slotman 59 62 121
9 E. Sterk Elijah Sterk 60 62 122
10 J. Wiesenauer Josh Wiesenauer 60 63 123
11 S. O'Dell Sam O'Dell 67 59 126
12 M. Bouman Micah Bouman 68 65 133

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 J. Garza Jose Garza 71 76 147

MA50

# Name R1 R2 Tot
1 D. Hath David Hath 58 52 110
2 J. Piner Johnny Piner 65 70 135

MA2

# Name R1 R2 Tot
1 B. Planck Braylon Planck 53 60 113
2 C. Samoff Corban Samoff 56 61 117
3 O. Maness Omar Maness 61 59 120
T4 J. Allaire Jay Allaire 54 67 121
T4 W. Cupp Wyatt Cupp 61 60 121
6 Z. Camilleri Zack Camilleri 58 64 122
T7 A. Nguyen Andrew Nguyen 65 58 123
T7 J. Humphrey Jordan Humphrey 60 63 123
T7 T. Cederquist Titus Cederquist 62 61 123
10 M. Abu-Rgailah Mohamad Abu-Rgailah 62 64 126
11 M. Lobbezoo Mike Lobbezoo 70 57 127
12 B. Rosenthal Ben Rosenthal 67 61 128
T13 D. Humphrey Dustin Humphrey 67 62 129
T13 J. Harman Jonah Harman 63 66 129
T13 J. Kane Justin Kane 65 64 129
16 D. Woolworth David Woolworth 71 68 139
17 C. Yob Corey Yob 75 71 146
18 V. Quick Vinnie Quick 86 71 157

MA3

# Name R1 R2 Tot
T1 J. Arens John Arens 48 55 103
T1 J. Bray Joseph Bray 52 51 103
3 D. Smith Doug Smith 54 52 106
4 J. Barnhard Jake Barnhard 53 54 107
T5 B. Snow Brian Snow 54 57 111
T5 C. Davis Caleb Davis 57 54 111
7 D. McCarty Dave McCarty 57 57 114
8 J. Brower Jarek Brower 54 61 115
9 B. Van Loon Brian Brian Van Loon 56 60 116
10 R. Cronin Ryan Cronin 58 61 119
11 E. Arens Ezra Arens 57 66 123

MA4

# Name R1 R2 Tot
1 B. Shive Bailey Shive 53 59 112
2 K. Goodrow Keith Goodrow 59 56 115
3 J. Chrysler Jim Chrysler 61 56 117
4 D. Buchanan Dylan Buchanan 60 59 119
5 J. Elliott Josh Elliott 60 60 120
T6 C. Hess Cole W Hess 62 59 121
T6 N. BLAKELY NATE BLAKELY 60 61 121
8 M. Zinck Mark Zinck 64 59 123
9 B. Schwartz Bradley Schwartz 66 60 126
10 C. Schwartz Colleen Schwartz 64 63 127
11 W. Towne Jr. William Towne Jr. 74 67 141
12 A. Schlueter Alex Schlueter 75 76 151
13 W. Narducci William Narducci 96 91 187