Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot $
1 B. Stemen Benjamin Stemen 52 58 110 $330
2 J. McCray JohnE McCray 59 55 114 $225
3 K. Bodell Kelly Bodell 60 55 115 $155
4 M. Mccurry Michael Mccurry 55 63 118 $115
5 M. Henson Matt Henson 64 60 124 $85
6 D. Slager Drew Slager 60 65 125
7 T. Barone Tommy Barone 65 64 129
T8 S. Andrews Steven Andrews 63 67 130
T8 A. Green Adam Green 61 69 130
T8 C. Strickland Connor Strickland 62 68 130
11 J. Orlowski Jeff Orlowski 65 67 132
12 R. Callahan Richard Callahan 65 74 139

MP40

# Name R1 R2 Tot $
1 S. Blaney Scott Blaney 66 60 126 $150
2 K. Gardner Kevin Gardner 65 68 133

MP50

# Name R1 R2 Tot $
1 B. Frost Baxter Frost 59 62 121 $250
2 D. Kempher Doren Kempher 64 61 125
3 S. SPROULE SCOTT A SPROULE 62 64 126 $115
4 M. Barber Sr. Mick Barber Sr. 65 63 128 $80
5 R. Bates Rick Bates 60 70 130
6 R. Shepard Roger Shepard 66 65 131
7 J. Kucaba John Kucaba 68 68 136
8 K. Grady Ken Grady 69 70 139

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 M. Parker Matthew Parker 61 59 120
2 M. Perez Mike Perez 61 60 121
3 D. Hanson Dan Hanson 61 63 124
4 B. Sanetti Bryan Sanetti 64 61 125
5 D. Swanson Daniel Swanson 64 68 132
6 R. Tomich Robert Tomich 70 71 141
7 Z. Camp Zac Camp 64 999 1063
T8 N. May Nick May 66 999 1065
T8 J. Polo James Polo 66 999 1065
10 B. Arnold Ben Arnold 72 999 1071

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 N. Deledda Nathan Deledda 59 55 114
2 T. Harville Todd Harville 60 58 118
3 M. Hanrahan Mike Hanrahan 60 59 119
4 J. Daly James Daly 60 61 121
5 J. Robinson James Robinson 62 60 122
6 C. Pauling Chris Pauling 59 64 123
7 V. Pacinelli Vincent Pacinelli 55 72 127
8 D. Edward DJ Edward 63 67 130
9 J. Mong Jason Mong 65 70 135
T10 P. Croteau Paul Croteau 66 70 136
T10 J. Shultis Jason Shultis 65 71 136
12 R. Clouston Russ Clouston 68 999 1067

MA50

# Name R1 R2 Tot
1 R. Kennedy Rick Kennedy 61 65 126
2 D. Prozeralik Dan Prozeralik 66 62 128
3 B. Swanson Bill Swanson 66 63 129
4 R. Combs Robert J Combs 61 69 130
5 J. Harmaty James Harmaty 68 67 135
6 T. Andrews Travis Andrews 71 67 138
7 D. McDonnell Daniel J McDonnell 66 999 1065
8 S. Nutter Steve Nutter 67 999 1066
9 D. Hood Douglas Hood 69 999 1068

FA70

# Name R1 R2 Tot
1 J. Moyer Judith Moyer 999 · 999

MA2

# Name R1 R2 Tot
1 P. Melech Parker Melech 56 60 116
2 C. Cielo Chris Cielo 65 52 117
3 M. Ovsianik Matthew Ovsianik 64 57 121
4 J. Bowers Jamie Bowers 62 61 123
5 C. Hooper Cody Hooper 66 59 125
6 C. Freese Cole Freese 63 65 128
7 P. Blanco Phillip Blanco 65 64 129
T8 K. Jasinski Kyle Jasinski 67 63 130
T8 M. Welborn Matthew Welborn 64 66 130
T10 D. Cardoso David Cardoso 66 65 131
T10 C. Sanchez Correy Sanchez 64 67 131
12 D. Brenner David Brenner 69 63 132
13 C. O'Brien Chris O'Brien 73 67 140
14 A. Nguyen Anhdreu Nguyen 72 69 141
15 T. Bishop Tyler Bishop 74 999 1073

FA2

# Name R1 R2 Tot
1 L. Stevens Lynda Stevens 73 71 144
2 K. Shultis Kristiana Shultis 75 74 149

MA3

# Name R1 R2 Tot $
1 L. Swarts Logan Swarts 60 60 120 $65
2 J. Ribich Jake Ribich 64 61 125 $55
3 J. Kelam Jacob Kelam 61 65 126 $50
4 B. James II Brian James II 65 65 130 $45
5 S. Smith Sasha Smith 66 65 131 $40
6 B. James Brian James 62 73 135 $30
7 K. Bowling Kordell Bowling 66 70 136 $25
8 C. Spray Carl Spray 66 71 137 $15
T9 Z. Alley Zane Alley 69 71 140
T9 J. Coleman Joshua Coleman 67 73 140
11 M. Dermangian Marty Dermangian 65 76 141
12 S. Dibble Shawn E Dibble 70 72 142
13 R. Gilchrist Ryan Gilchrist 64 999 1063
14 K. Wildasin Klint Wildasin 66 999 1065
15 S. Maddox Skye Maddox 67 999 1066
16 J. Koda John Koda 68 999 1067
17 S. Mersinger Steven Mersinger 74 999 1073

FA3

# Name R1 R2 Tot
1 A. Bowling Anna Bowling 74 79 153
2 A. Henning Alexa Henning 79 82 161
3 J. Ussery Jess Ussery 92 95 187

MA4

# Name R1 R2 Tot
1 A. Sweeney Andrew Sweeney 67 71 138
2 E. McCloud Edward McCloud 68 74 142
3 G. Oldja George C. Oldja 77 78 155
4 J. Saracino Jim Saracino 82 79 161
5 A. Palmer Andrew Palmer 80 999 1079