Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot $
1 J. Miller Joshua Miller 62 56 118 $573
2 M. Warnement Matt Warnement 60 61 121 $385
T3 C. Dockrill Cody Dockrill 62 63 125 $234
T3 H. Schlabach Henry Schlabach 63 62 125 $234
T3 J. Cruz Joe Cruz 66 59 125 $234
T6 D. Michl David Michl 63 63 126 $142
T6 J. DiPronio Jack DiPronio 64 62 126 $142
8 A. Machi Adam Machi 61 67 128 $113
T9 E. Muzilla Evan Muzilla 63 66 129 $97
T9 M. Pilch Matthew Pilch 65 64 129 $97
T11 E. Bush Ethan Bush 65 65 130 $78
T11 N. Schultz Nick Schultz 67 63 130 $78
T13 G. Hauger Grant Hauger 63 68 131
T13 M. Mazur Matt Mazur 65 66 131
T15 C. Barstow Chase Barstow 68 65 133
T15 J. Telford Jason Telford 68 65 133
T15 J. Golden Jeremy Golden 70 63 133
T15 L. Ditty Luke Ditty 65 68 133
T15 M. Hardaway Matthew Hardaway 66 67 133
T20 B. Welfley Ben Welfley 72 62 134
T20 D. DiGiulio Derrick DiGiulio 68 66 134
T22 A. Morris Aaron Morris 68 67 135
T22 M. Hill Mike Hill 65 70 135
24 C. Hardaway Chris Hardaway 70 66 136
25 G. Yoder Glendon Yoder 67 71 138
26 D. Armstrong Derek Armstrong 72 67 139
T27 A. Bisnett Alex Bisnett 71 69 140
T27 E. Ritchey Evan Ritchey 75 65 140
29 G. Karasek Greg Karasek 68 73 141
30 D. Fritsche Dominic Fritsche 72 70 142

MP40

# Name R1 R2 Tot $
1 G. Maddox Garrett Maddox 67 67 134 $296
T2 M. Turi Matt Turi 69 65 134 $163
T2 P. Wood Paul Wood 70 64 134 $163
T4 J. Bishop Joseph Bishop 70 68 138 $50
T4 R. Moore Rob Moore 66 72 138 $50
6 B. Richards Brandon Richards 71 69 140
7 J. Petite Jim Petite 77 72 149
8 R. Engel Ray Engel 72 78 150
9 G. Marsh Greg Marsh 79 · 79

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 M. Fakkas Manny Fakkas 65 63 128
2 L. Forro Logan Forro 67 62 129
T3 J. Yoder Jackson Yoder 66 64 130
T3 T. Cilik Trevor Cilik 62 68 130
5 D. Steffen Daniel Steffen 65 67 132
6 J. Russ Jason Russ 72 63 135
T7 A. Kotewicz Aubin Kotewicz 66 71 137
T7 J. Orth James Orth 71 66 137
9 H. Smith Holden Smith 72 67 139
10 D. Bender David Bender 71 69 140
T11 A. Snyder Andrew Snyder 70 71 141
T11 S. Hughes Shane Hughes 78 63 141
T13 D. Deuble Daniel Deuble 70 72 142
T13 N. Paszkowski Noah Paszkowski 72 70 142
15 C. FAHIE Collister FAHIE 73 71 144
T16 C. Byknish Cory Byknish 72 73 145
T16 S. Rath Sam Rath 69 76 145
18 J. Rak Justin Rak 74 72 146
19 D. Hogan Dan Hogan 70 86 156

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 N. Nisly Neil Nisly 64 63 127
T2 D. Herren Damon Herren 76 59 135
T2 J. Morrow James Morrow 74 61 135
4 M. Smith Matt Smith 76 60 136
T5 I. Vance Ian Vance 74 63 137
T5 S. Summers Scott Summers 78 59 137
7 D. Howe David Howe 77 61 138
8 B. Woolverton Brandon Woolverton 73 68 141
9 D. Perdok David Perdok 81 63 144
10 S. Donohue Shawn Donohue 79 67 146
T11 J. Eggers Jason Eggers 81 69 150
T11 M. Noll Matt Noll 80 70 150
13 S. Dawson Sean Dawson 94 80 174

FA40

# Name R1 R2 Tot
1 P. Dickey Paulette Dickey 74 77 151
2 N. King Nikki King 85 88 173

MA50

# Name R1 R2 Tot
1 R. Kittler Robert Kittler 70 57 127
T2 K. Whitlock Kevin Whitlock 72 62 134
T2 P. Deaner PK Deaner 72 62 134
T2 V. Kutsch Victor Kutsch 75 59 134
T5 A. Bailey A. Alan Bailey 79 60 139
T5 D. Bates Don Bates 73 66 139
7 A. Steffen Anthony J Steffen 76 65 141
8 R. Price Ron Price 80 62 142
9 K. Dale Kevin Dale 84 66 150
10 J. McCartney Jeremy McCartney 90 62 152
11 M. Birchler Michael Birchler 82 71 153
12 M. Swyrydenko Matthew Swyrydenko 90 74 164
13 P. King Paul King 89 76 165
14 R. McMullen Rob McMullen 98 · 98

MA60

# Name R1 R2 Tot
1 D. Tuttle Dave Tuttle 62 63 125
2 S. Randall Sr Shawn Randall Sr 64 63 127
3 T. Andersson Tom Andersson 66 64 130
4 J. Rasmussen John Rasmussen 67 65 132
5 J. Potts James Potts 73 69 142
6 C. Sayer Chris Sayer 70 77 147