Tournament Results

MA1

# Name R1 R2 Tot
1 C. DePriest Cole DePriest 48 52 100
2 A. Corcoran Andrew Corcoran 52 53 105
T3 D. Schweitzer Deitric Schweitzer 54 52 106
T3 J. Reed John Reed 54 52 106
T3 M. Weber Maxwell Weber 55 51 106
6 M. Caine Michael Caine 53 54 107
7 K. Harrigan Kyle Harrigan 57 51 108
8 G. Pohl Gavin Pohl 52 58 110
T9 A. LaGuardia Aaron LaGuardia 56 55 111
T9 D. Boden Dillon Boden 55 56 111
T9 J. Wicks Jace Wicks 56 55 111
12 L. Miller Leo Miller 58 54 112
13 J. Holmes Justin Holmes 58 56 114
T14 B. Depriest Benjamin Depriest 62 53 115
T14 B. Reeves Brennan Reeves 55 60 115
T14 I. Harris Isaac Harris 54 61 115
17 S. Miller Seth Miller 60 56 116
18 B. McConville Brandon McConville 59 58 117
T19 B. Young Brandon Young 62 58 120
T19 C. Channell Collin Channell 57 63 120
21 B. Lee Brandyn Lee 53 · 53

FA1

# Name R1 R2 Tot
1 E. Douglas Emily Douglas 61 64 125
2 K. Claridy Kelley Claridy 67 69 136

MA40

# Name R1 R2 Tot
1 J. Hefkin Jason Hefkin 52 55 107
2 S. Reeves Steven Reeves 57 55 112
T3 D. Bricker Derek Bricker 58 57 115
T3 G. Mustard Gary Mustard 56 59 115
5 J. Chirhart Joel Chirhart 59 59 118
6 C. Scogin Casey Scogin 58 61 119
7 S. Kimball Shawn Kimball 58 62 120
8 G. Gesford Gary Gesford 61 66 127
9 J. Denney Jonathan Denney 73 63 136

MA50

# Name R1 R2 Tot
1 E. Tribelhorn Erik Tribelhorn 51 54 105
2 S. Homstad Scott Homstad 54 55 109
3 K. Keene Ken Keene 53 58 111
4 D. DeMattei Dane DeMattei 59 58 117
5 B. Ivins Brian Ivins 60 59 119
6 S. Taylor Scott Taylor 60 60 120
7 B. Harris Brian Harris 66 60 126
T8 D. Reeves David Reeves 65 69 134
T8 R. Woodruff Ray Woodruff 67 67 134

MA60

# Name R1 R2 Tot
1 D. Banning Douglas Banning 68 59 127
2 G. Coleman Greg Coleman 67 65 132
3 K. SIbley Keri SIbley 71 62 133

MA2

# Name R1 R2 Tot
1 Z. Vilante Zach Vilante 56 53 109
T2 D. Wiebold` Dalton Wiebold` 54 57 111
T2 E. DePriest Eli DePriest 57 54 111
4 C. Wiebold Colt Wiebold 58 54 112
5 S. Dhruv Shyam Dhruv 61 52 113
T6 H. Apell Hobs Apell 59 56 115
T6 P. Pomerleau Paul Pomerleau 55 60 115
T6 T. Banning Tim Banning 55 60 115
T9 C. Reeves Cole Reeves 62 54 116
T9 C. Hale Colton Hale 59 57 116
T11 A. Pomerleau Andrew Pomerleau 61 57 118
T11 B. Betz Brandon Betz 59 59 118
13 T. Poth Tom Poth 58 64 122
T14 J. Simoes Joe Simoes 59 64 123
T14 K. Weaver Kraig Weaver 61 62 123
16 R. Kimmel Ryan Kimmel 63 66 129
17 P. Sheehan Patrick Sheehan 72 60 132

MA3

# Name R1 R2 Tot
1 B. Wessels Brad Wessels 54 54 108
T2 A. Bellah Ashton Bellah 57 62 119
T2 K. Mohr Kade Mohr 58 61 119
4 P. Anguiano Palmer Anguiano 59 61 120
5 C. Lang Chris Lang 57 65 122
6 J. Paisley Joshua Paisley 62 63 125
7 S. Ilten Samuel Ilten 62 64 126
8 C. Mauger Curt Mauger 63 64 127
T9 J. Hochanadel Joseph Hochanadel 68 62 130
T9 K. DePriest Kirk DePriest 65 65 130
T9 S. Smith Steffan Smith 65 65 130
12 T. Cook Thomas Cook 66 65 131
T13 D. Crine David Crine 67 65 132
T13 J. Ream Jason Ream 69 63 132
T15 C. Gaiser Colin Gaiser 68 65 133
T15 T. Bivins Trey Bivins 70 63 133
17 B. Brown Brandon Brown 63 71 134
18 D. Menze Daniel Menze 68 70 138
19 M. Montalvo Moises Montalvo 85 80 165

FA3

# Name R1 R2 Tot
1 A. Shepherd Amy Shepherd 76 74 150

MJ18

# Name R1 R2 Tot
1 C. Johnson Calum Johnson 60 52 112