Tournament Results

MPO

# Name R1 R2 Tot
1 D. Hastings Dan Hastings 57 60 117
2 L. Butch Luke Butch 65 58 123
T3 D. merino Drew merino 63 62 125
T3 G. Platt Greg Platt 63 62 125
5 D. Zimmerman Darrell Zimmerman 65 62 127
T6 C. Dietzel Chris Dietzel 62 66 128
T6 C. Lachendro Chris Lachendro 65 63 128
T6 S. castiglione Sam castiglione 65 63 128
9 T. Dick Travis Dick 68 62 130
T10 J. Dropcho J. Gary Dropcho 66 68 134
T10 J. Libby Jeremiah Libby 68 66 134
T10 S. Olcott Sid Olcott 66 68 134
13 R. Whittington Red Whittington 67 68 135
T14 C. Winget Cody Winget 67 69 136
T14 F. Lyons Frank Lyons 70 66 136
T14 R. WW Robin WW 67 69 136
17 K. Poole Kurt Poole 70 69 139
18 E. Centanni Eric Centanni 69 71 140
19 D. Wiltsey Dave Wiltsey 70 72 142
20 D. Sweeney Dan Sweeney 73 72 145
21 J. Mccullough Jeff Mccullough 73 75 148

FPO

# Name R1 R2 Tot
1 M. Montano Maria Montano 76 69 145
2 m. martin melissa martin 80 71 151
3 L. Merriman Lori Merriman · · 0

MA1

# Name R1 R2 Tot
T1 D. Glaser Don Glaser 68 59 127
T1 J. DeCapua Jon DeCapua 66 61 127
T3 C. Dockrill Cody Dockrill 68 62 130
T3 G. Garrett Greg Garrett 68 62 130
5 J. Cleveland Josh Cleveland 72 61 133
6 P. Graziani Pat Graziani 71 63 134
7 A. Clark Alex Clark 72 67 139
8 D. Muchicko David Muchicko 73 68 141
9 T. Wagner Troy Wagner 75 69 144
10 M. Rickerd Michael Rickerd 65 · 65

MM1

# Name R1 R2 Tot
T1 P. Ashmore Paul Ashmore 61 66 127
T1 R. Hosek Ron Hosek 62 65 127
3 D. Bricker Derek Bricker 66 65 131
4 R. Franks Roger Franks 66 71 137
5 J. Wilson Jim Wilson 70 70 140

FM1

# Name R1 R2 Tot
1 J. Johnstone Jennifer Johnstone 82 78 160

MG1

# Name R1 R2 Tot
1 T. Kellar Tony Kellar 61 58 119
2 B. Flynn Bill Flynn 70 63 133
3 L. Jennings Larry Jennings 75 62 137
4 J. Stanek Jeff Stanek 80 71 151

MA2

# Name R1 R2 Tot
T1 D. Reynolds Devon Reynolds 65 66 131
T1 S. Cain Steven Cain 70 61 131
T3 A. Fenlock Andy Fenlock 69 63 132
T3 C. Beere Cody Beere 64 68 132
5 B. Shega Brian Shega 70 63 133
T6 R. Heltsley Ray Heltsley 69 67 136
T6 T. Bata T.Bart Bata 71 65 136
8 E. Pagley Erick Pagley 72 66 138
9 B. Becker Bob Becker 69 71 140
10 D. Cloutier Doug Cloutier 72 71 143
11 E. Holmberg Erik Holmberg 72 75 147
12 L. Weber Luke Weber 79 69 148
13 C. Gillis Chris Gillis 77 76 153
14 R. Kimbro Ryan Kimbro 80 77 157

MA3

# Name R1 R2 Tot
1 K. Benhamo Ken Benhamo 56 60 116
2 D. Bottles Damien Bottles 62 67 129
3 K. Meloy Katie Meloy 72 61 133
4 J. Humphrey James Humphrey 66 70 136
5 R. Weber Rob Weber 74 65 139
T6 B. Silvers Brad Silvers 69 72 141
T6 B. Bottles Brian Bottles 71 70 141
8 D. Weber Dan Weber 73 70 143
T9 D. Dieter Drew Dieter 69 75 144
T9 T. Powell Trever Powell 69 75 144
11 J. Gensel Jon Gensel 74 72 146
12 P. Smith Pete Smith 78 80 158
13 N. Yoder Nathan Yoder 106 100 206

FA3

# Name R1 R2 Tot
1 T. Lafferty Tricia Lafferty 67 78 145
2 J. Rider Jamie Rider 88 93 181