NBDG Fuengirola Open 2019 sponsored by Dynamic Discs
PDGA B-tier · Thu-Sat, Oct 31-Nov 2, 2019Oct 2019 · Mijas, Spain
Total registered 117 / 160
Pro Divisions29 / 60
MPO · Mixed Pro Open 22 MPO · Mixed Pro Open 22
Andreas Havnegjerde | 43229 |
Elia Ahola | 101394 |
Filip Jarczyk | 94199 |
Félix Ban | 8422 |
Hampus Sellén | 85725 |
Jarno Pistokoski | 95059 |
Joel Koski-Vähälä | 92003 |
Juuso Herranen | 82170 |
Kymen Modig | 62685 |
Lauri Vehniainen | 63344 |
Michael Hermenau | 108586 |
Michael Rádl | 80009 |
Mika Laaksonen | 70554 |
Pasi Kallio | 83615 |
Paulus Ahola | 110091 |
Rasmus Tuominen | 104299 |
Teemu Jönkkäri | 104165 |
Tor Arne Jostad | 76248 |
Victor Björkman | 115492 |
Ville Kostin | 70575 |
Vina Cornish | 55960 |
Åge Roaldsetli | 91686 |
MP40 · Mixed Pro 40+ 5 MP40 · Mixed Pro 40+ 5
#CHAVIGNY Sébastien | 46887 |
Jani Korsoff | 97560 |
Jyrki Riihinen | 103485 |
Mikko Wikman | 58576 |
Tero Kolunsarka | 113262 |
Amateur Divisions82+6 / 100
MA1 · Mixed Am 1 11 MA1 · Mixed Am 1 11
Bálint Kazai | 53822 |
Clayton Marr III | 49859 |
Grousson Olivier | 56979 |
Ilkka Roukala | 91448 |
Joni Luumi | 92164 |
Jouni Hynynen | 101091 |
Miikka Kankaro | 92050 |
Mikko Setälä | |
Nicolai Aasen | 89649 |
Petr Masník | 89187 |
Roni Räsänen |
FA1 · Women's Am 1 2 FA1 · Women's Am 1 2
Jarmila Havirova | 62762 |
Tiina Riekkola | 79803 |
MA40 · Mixed Am 40+ 14 MA40 · Mixed Am 40+ 14
Fredde Nilsson | 102567 |
Gilles Ban | 8419 |
Jarno Trogen | 80308 |
Jose Martin | 78159 |
Jussi Olin | 121480 |
Mark Hauser | 13459 |
Mats Grundström | 4560 |
Micke Holm | 91011 |
Simon Andersson | 73494 |
Stefan Tiensuu | 64389 |
Timo Harakka | 107026 |
Tuomas Hiltunen | 103488 |
Tuukka Tarkki | 36551 |
Ulrich Berg | 77646 |
MA2 · Mixed Am 2 14 MA2 · Mixed Am 2 14
Federico Jose Sörenson Sánchez | 109371 |
Howard Teff | |
Iikka Terho | 122830 |
Juha Heinänen | 103033 |
Leevi Rantalainen | 73073 |
Lukas Koci | 84146 |
Matias Luokkanen | 98741 |
Mattias Gran | 109990 |
Michel Voigt | 69172 |
Olli Sorvari | 122833 |
Petr Hanel | 80808 |
Riku Luukka | 83553 |
Thomas Bencic | 111120 |
Toms Šteinbergs | 114758 |
MA3 · Mixed Am 3 14 MA3 · Mixed Am 3 14
Erik Lillhonga | |
Esko Vääräsmäki | 93590 |
Jan Pajurek | 111333 |
Janne Johansson | 96344 |
Joakim Rondin | 112080 |
Juho Pellinen | 107818 |
János Kazai | 53821 |
Latif Zidani | 106881 |
Oskar Kurri | 107172 |
Robin Rieck | 109399 |
Tim Wendland | 82053 |
Timo Manni | 103490 |
Tommy Nyman | 108632 |
Urban Evjen | 107811 |
FA3 · Women's Am 3 2 FA3 · Women's Am 3 2
Aneta Fajstlová | 104822 |
Iva Špačková | 112000 |
MA4 · Mixed Am 4 19 MA4 · Mixed Am 4 19
Aurel Bogos | 112580 |
Jan Sundell | |
Jani Helin | 112027 |
Janne Laaksonen | 125323 |
Jarkko Miettinen | 80303 |
Kevin Eagle | 105006 |
Krisztián Orosz | 112583 |
Michael Fried | 103770 |
Miska Hämäläinen | |
Niko-Markus Kettunen | |
Olli Hämäläinen | |
Per Andersson Sellén | 123298 |
Sam Banner | 105526 |
Sami Nylund | 125418 |
Sannakaisa Puttonen | 107147 |
Simon Jack | 104348 |
Timo Airaksinen | |
Tobias Degerdal | 107995 |
Ville-Veikko Lamminaho | 124406 |
FA4 · Women's Am 4 3 FA4 · Women's Am 4 3
Anni Erolahti | |
Marika Hirvonen | |
Minna Kolunsarka | 120574 |
Junior Divisions6
MJ18 · Mixed Junior 18 6 / 8 MJ18 · Mixed Junior 18 6 / 8
Aaro Huttunen | 114802 |
Joni Hiisvirta | 111350 |
Léo Bonnamy | 104569 |
Oscar Sellén | 85726 |
Otto Harainen | 106312 |
Tuukka Kolunsarka | 113267 |