Latitude 64 presents Jagten På Vinter Golf IX.III - Halsnæs
Final Results
MPO |
---|
| Player | R1 | R2 | Total | | Payout |
---|
1 | Laurits Tang-Holbek | 54 | 51 | 105 | | $184 |
2 | Kristian Enevoldsen | 54 | 52 | 106 | | $91 |
3 | Andreas Poulsen | 59 | 50 | 109 | | $57 |
4 | Albert Weirsøe Hytten | 56 | 56 | 112 | | $30 |
4 | Bernhard Enevoldsen | 58 | 54 | 112 | | $30 |
6 | Vincent Pedersen | 58 | 55 | 113 | | |
7 | Christoffer Flindt-Christensen | 59 | 55 | 114 | | |
7 | Kian Petersen | 55 | 59 | 114 | | |
7 | Sebastian Pauli | 59 | 55 | 114 | | |
10 | Frederik Beck | 56 | 59 | 115 | | |
10 | Thomas Rosenlund | 59 | 56 | 115 | | |
12 | Toke Kyed | 58 | 58 | 116 | | |
13 | Mikkel Overgaard | 60 | 57 | 117 | | |
13 | Nikolaj Møller | 58 | 59 | 117 | | |
15 | Rasmus Als Ringheim | 62 | 56 | 118 | | |
16 | Christoffer Teudt | 61 | 58 | 119 | | |
17 | Ashton gade | 60 | 60 | 120 | | |
17 | Jonas Holm Cort Jensen | 60 | 60 | 120 | | |
19 | Oliver Stauersbøl | 60 | 61 | 121 | | |
20 | Kasper Kruse Nielsen | 63 | 59 | 122 | | |
21 | Anders Ramlau | 58 | 65 | 123 | | |
21 | Tobias Mayn | 59 | 64 | 123 | | |
21 | Uffe Morell Nielsen | 63 | 60 | 123 | | |
24 | Philip Hee | 63 | 61 | 124 | | |
25 | Casper Ølgaard | 64 | 62 | 126 | | |
25 | Mikkel Hecht | 64 | 62 | 126 | | |
27 | Lasse Sunesen | 61 | 67 | 128 | | |
27 | Victor Nordahl Bang | 65 | 63 | 128 | | |
29 | Kalle Norrestam | 63 | 67 | 130 | | |
30 | Steen Teudt | 68 | 70 | 138 | | |
31 | Daniel Højer | 75 | 65 | 140 | | |
32 | Marcus Turunen | 61 | - | 61 | | |
33 | Jesper Reinhold Toft | 66 | - | 66 | | |
MA3 |
---|
| Player | R1 | R2 | Total | | Payout |
---|
1 | Steffen Rise Andersen | 53 | 57 | 110 | | |
2 | Andreas Larsen | 56 | 55 | 111 | | |
3 | Rasmus Lykkegaard | 60 | 53 | 113 | | |
4 | Jannik Meyer | 62 | 53 | 115 | | |
4 | Lars Bo Ravnbak | 57 | 58 | 115 | | |
6 | Mads Laursen | 58 | 59 | 117 | | |
7 | Ask Helmgaard Schwanenflügel | 62 | 57 | 119 | | |
7 | Elliot Petersen | 56 | 63 | 119 | | |
7 | Kim Lewis Nielsen | 61 | 58 | 119 | | |
7 | Michael Schødt | 63 | 56 | 119 | | |
11 | Alex Povlsen | 63 | 57 | 120 | | |
11 | Bo Thomsen | 59 | 61 | 120 | | |
11 | Dennis Boe Hansen | 60 | 60 | 120 | | |
11 | Morten Schwarz Berg | 59 | 61 | 120 | | |
11 | Philip Hales | 63 | 57 | 120 | | |
16 | Clint Kasten | 60 | 61 | 121 | | |
16 | Nicklas Holse | 60 | 61 | 121 | | |
18 | Bogdan Alexandru Predescu | 61 | 61 | 122 | | |
18 | Johan Hardegård | 65 | 57 | 122 | | |
18 | Mathias Svensgaard | 61 | 61 | 122 | | |
21 | Elias Leth-Larsen | 60 | 63 | 123 | | |
21 | Juris Abele | 62 | 61 | 123 | | |
23 | Christian Klim | 64 | 60 | 124 | | |
23 | Henrik Munk | 67 | 57 | 124 | | |
23 | Morten Halkjær Jacobsen | 61 | 63 | 124 | | |
26 | Andreas Münter | 63 | 62 | 125 | | |
26 | Klaus Helmgaard | 62 | 63 | 125 | | |
26 | Lasse Berger | 64 | 61 | 125 | | |
26 | Nicholas Jochumsen | 61 | 64 | 125 | | |
26 | Rasmus pauli | 64 | 61 | 125 | | |
31 | Jesper Møller | 64 | 63 | 127 | | |
31 | Mikkel Høy | 62 | 65 | 127 | | |
33 | Michael Grøn | 62 | 66 | 128 | | |
33 | Nicolai Hennig | 66 | 62 | 128 | | |
33 | Tobias Holse | 66 | 62 | 128 | | |
36 | Lars Egeberg Wellejus Olsen | 62 | 67 | 129 | | |
36 | Nicolai Thomsen | 63 | 66 | 129 | | |
36 | Tue Rosengreen Bach | 66 | 63 | 129 | | |
39 | Kåre Bergqvist | 65 | 65 | 130 | | |
40 | Cornelio Garcia | 68 | 64 | 132 | | |
40 | Oscar Djurhuus | 69 | 63 | 132 | | |
42 | Emil Christophersen | 67 | 70 | 137 | | |
43 | Steen Klevin | 66 | 72 | 138 | | |
44 | Marc Eskild Kristensen | 73 | 69 | 142 | | |
45 | Marc Aagaard Meier | 72 | 71 | 143 | | |
46 | Fergus White | 89 | 93 | 182 | | |
47 | Will Fussey | 98 | 85 | 183 | | |
FA1 |
---|
| Player | R1 | R2 | Total | | Payout |
---|
1 | Maria Birgitte Routhe Rasmussen | 66 | 63 | 129 | | |
2 | Dorte Rosengreen | 63 | 70 | 133 | | |
3 | Cecilie Amanda Kengen | 70 | 66 | 136 | | |
4 | Louise Grandt | 76 | 77 | 153 | | |