White Buffalo Amateur Classic
Sunday, April 1, 2012 at Buffalo Ridge Park in Phoenix, ArizonaAmateur-only C-tier · PDGA sanctioned singles tournament
Director Brian Goodmurphy
Location
Final Results
| Advanced Round 1: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Damon Maldonado | 53 | 50 | 103 / -5 | $123 |
| 2 | Eli Hollist | 50 | 54 | 104 / -4 | $93 |
| 3 | Eric Oltman | 57 | 48 | 105 / -3 | $76 |
| 4 | John Waugaman | 56 | 51 | 107 / -1 | $52 |
| 4 | Nick Stefano | 53 | 54 | 107 / -1 | $52 |
| 4 | Sam Coffey | 55 | 52 | 107 / -1 | $52 |
| 7 | Billy Luckie | 54 | 56 | 110 / +2 | $30 |
| 7 | Joel Dunst | 56 | 54 | 110 / +2 | $30 |
| 7 | William Glassford | 54 | 56 | 110 / +2 | $30 |
| 10 | Chris Cossette | 57 | 54 | 111 / +3 | |
| 11 | Chris Lombardo | 59 | 55 | 114 / +6 | |
| 11 | Jay Gutierrez | 53 | 61 | 114 / +6 | |
| 13 | Joe Alessi III | 55 | 60 | 115 / +7 | |
| 13 | Mustafa Bilenler | 57 | 58 | 115 / +7 | |
| 15 | Craig Yazzie | 59 | 58 | 117 / +9 | |
| 16 | Jeff Harris | 63 | 58 | 121 / +13 | |
| 16 | Justin Bennett | 63 | 58 | 121 / +13 | |
| 18 | Ian Yazzie | 59 | - | 59 / +5 | |
| Advanced Women Round 1: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Nicole Bradley | 59 | 66 | 125 / +17 | $20 |
| Advanced Master Round 1: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Jamie Leflang | 57 | 54 | 111 / +3 | $82 |
| 2 | Ryan Mapus | 56 | 57 | 113 / +5 | $52 |
| 3 | Mark Hall | 57 | 57 | 114 / +6 | $33 |
| 4 | Jeff Knudsen | 55 | 59 | 114 / +6 | $33 |
| 5 | Chris Cobb | 61 | 57 | 118 / +10 | |
| 6 | Tim Sytsema | 58 | 60 | 118 / +10 | |
| 7 | Ernie Alabastor | 58 | 62 | 120 / +12 | |
| 8 | Jeff Reeves | 65 | 67 | 132 / +24 | |
| Intermediate Round 1: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Scott Ravert | 55 | 51 | 106 / -2 | $105 |
| 2 | James Allin | 56 | 56 | 112 / +4 | $78 |
| 3 | Joel Wesseling | 57 | 55 | 112 / +4 | $63 |
| 4 | Jason Krueger | 59 | 54 | 113 / +5 | $46 |
| 4 | Patrick Goodman | 54 | 59 | 113 / +5 | $46 |
| 6 | Barton Applewhite | 58 | 56 | 114 / +6 | $30 |
| 6 | Bob Quinones | 54 | 60 | 114 / +6 | $30 |
| 8 | Juan Alvarez | 57 | 58 | 115 / +7 | $22 |
| 9 | Chris Wadopian | 62 | 54 | 116 / +8 | |
| 10 | Dallas Kahn | 59 | 59 | 118 / +10 | |
| 11 | Matt Goldring | 59 | 60 | 119 / +11 | |
| 12 | Kimmy Jones | 61 | 61 | 122 / +14 | |
| 12 | Tyler Miner | 59 | 63 | 122 / +14 | |
| 14 | David Ponwith | 61 | 64 | 125 / +17 | |
| 15 | Jason Decorte | 60 | 67 | 127 / +19 | |
| 16 | Scott Pfaff | 71 | 60 | 131 / +23 | |
| 17 | Shane Crowl | 76 | 72 | 148 / +40 | |
| Recreational Round 1: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Buffalo Ridge Park - Regular tees, 18 holes, par 54 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Camron Powers | 64 | 57 | 121 / +13 | $67 |
| 2 | Will Roberts | 60 | 63 | 123 / +15 | $47 |
| 3 | Rich Stanford | 64 | 61 | 125 / +17 | $37 |
| 4 | Andy Jordan | 64 | 63 | 127 / +19 | $28 |
| 5 | Jason Foye | 64 | 65 | 129 / +21 | $22 |
| 6 | Ron Kingsley | 60 | 70 | 130 / +22 | $17 |
| 7 | Brandon Harper | 66 | 68 | 134 / +26 | |
| 8 | Spencer Paskett | 65 | 73 | 138 / +30 | |
| 9 | Chuck Russ | 70 | 74 | 144 / +36 | |
| 10 | Joe Alessi Jr | 68 | 77 | 145 / +37 | |
| 11 | Brandon Lukich | 76 | 74 | 150 / +42 | |

Buffalo Ridge Park