Mt Pleasant JBird Open 2008
Saturday, June 7, 2008 at Central Michigan University in Mt. Pleasant, MichiganB-tier · PDGA sanctioned singles tournament
Location
Final Results
| Open Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Geoff Bennett | 50 | 56 | 106 / -20 | |
| 2 | Bill Themm | 52 | 54 | 106 / -20 | |
| 3 | Kevin Tomasaitis | 51 | 58 | 109 / -17 | |
| 4 | Kirk Haggadone | 58 | 57 | 115 / -11 | |
| 4 | Mike Raley | 57 | 58 | 115 / -11 | |
| 4 | Steve Mills | 57 | 58 | 115 / -11 | |
| 7 | Dan Treece | 57 | 61 | 118 / -8 | |
| 7 | Sam Sherwood | 60 | 58 | 118 / -8 | |
| Master Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Michael Frame | 58 | 59 | 117 / -9 | |
| 2 | Mark Boring | 58 | 60 | 118 / -8 | |
| 3 | Rick Hunt | 57 | 67 | 124 / -2 | |
| 4 | Don Jensen | 59 | 67 | 126 / E | |
| 4 | Mark Ellis | 62 | 64 | 126 / E | |
| 4 | Mathew Esbri | 65 | 61 | 126 / E | |
| 7 | Mile Wildner | 62 | 65 | 127 / +1 | |
| 8 | Scott Lamers | 60 | 68 | 128 / +2 | |
| 9 | Chas Ford | 64 | 67 | 131 / +5 | |
| 10 | Darren harper | 70 | 64 | 134 / +8 | |
| 11 | Leonard Johnson | 71 | 67 | 138 / +12 | |
| 12 | Craig Clingan | 74 | 68 | 142 / +16 | |
| Advanced Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Michael Siuda | 59 | 60 | 119 / -7 | |
| 2 | Trevor Thorp | 60 | 60 | 120 / -6 | |
| 3 | Jason Kirkaldy | 58 | 63 | 121 / -5 | |
| 3 | Justin Standish | 57 | 64 | 121 / -5 | |
| 5 | James Crawford | 64 | 58 | 122 / -4 | |
| 5 | Pat Early | 62 | 60 | 122 / -4 | |
| 7 | Brandon Bueter | 56 | 66 | 122 / -4 | |
| 8 | Dan Oakley | 61 | 62 | 123 / -3 | |
| 9 | Scott White | 63 | 62 | 125 / -1 | |
| 10 | jimmy Bates | 61 | 69 | 130 / +4 | |
| 11 | Nate Mollema | 65 | 66 | 131 / +5 | |
| 11 | Nate Wood | 66 | 65 | 131 / +5 | |
| Advanced Women Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Nikki Taylor | 86 | 92 | 178 / +52 | |
| 2 | Jennie Wildner | 94 | 99 | 193 / +67 | |
| 3 | Caitlin Johnston | 95 | 103 | 198 / +72 | |
| 4 | Erin Caszett | 99 | 110 | 209 / +83 | |
| Advanced Grandmaster Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Dave Hamilton | 68 | 67 | 135 / +9 | |
| 2 | Craig Prime | 70 | 71 | 141 / +15 | |
| 3 | Guy Gill | 72 | 80 | 152 / +26 | |
| Intermediate Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Jeremy Martin | 62 | 59 | 121 / -5 | |
| 2 | Dan Glass | 64 | 63 | 127 / +1 | |
| 2 | Kevin Dowd | 60 | 67 | 127 / +1 | |
| 2 | Liz Carr | 59 | 68 | 127 / +1 | |
| 2 | Tom Swarthout | 60 | 67 | 127 / +1 | |
| 6 | Colin Cox | 63 | 66 | 129 / +3 | |
| 6 | Eric Guimond | 63 | 66 | 129 / +3 | |
| 8 | Ben Marcola | 65 | 65 | 130 / +4 | |
| 9 | Jason Sleight | 62 | 70 | 132 / +6 | |
| 10 | Jeff Lisiecki | 64 | 69 | 133 / +7 | |
| 10 | Tim Glas | 68 | 65 | 133 / +7 | |
| 12 | Corey Keift | 68 | 66 | 134 / +8 | |
| 12 | Jamie Licht | 67 | 67 | 134 / +8 | |
| 14 | John Norkowski | 67 | 70 | 137 / +11 | |
| 15 | Justin Hundish | 66 | 72 | 138 / +12 | |
| 15 | Kevin Dray | 66 | 72 | 138 / +12 | |
| 17 | Paul Jefferies | 72 | 73 | 145 / +19 | |
| 18 | Jordan Bruursema | 68 | - | 68 / +5 | |
| Recreational Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Josh Taylor | 62 | 65 | 127 / +1 | |
| 2 | Ferrell Mejeur | 67 | 65 | 132 / +6 | |
| 3 | Jasom Effinger | 68 | 65 | 133 / +7 | |
| 3 | Joe Anttila | 64 | 69 | 133 / +7 | |
| 5 | Ken Parks | 67 | 67 | 134 / +8 | |
| 6 | Joe Whipple | 67 | 72 | 139 / +13 | |
| 7 | Colin Swihart | 68 | 72 | 140 / +14 | |
| 8 | Sean Davis | 71 | 69 | 140 / +14 | |
| 9 | Kimberly Scott | 69 | 73 | 142 / +16 | |
| 10 | Patrick Bosman | 71 | 76 | 147 / +21 | |
| 11 | Christopher Caszett | 78 | 71 | 149 / +23 | |
| 12 | Brandon Lemmer | 78 | 75 | 153 / +27 | |
| 13 | Jeremy Rushlou | 77 | 78 | 155 / +29 | |
| 14 | Anthony Ireland | 73 | 88 | 161 / +35 | |
| Novice Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Ben Murphy | 75 | 79 | 154 / +28 | |
| 2 | Eirik Kauserud | 76 | 78 | 154 / +28 | |
| Junior III - Boys Round 1: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 Round 2: Central Michigan University - Tournament layout, 21 holes, par 63 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Marc Burnett | 79 | 82 | 161 / +35 | |
Central Michigan University