Forest Fling
Saturday, June 1, 2013 at Girdwood DGC in Girdwood, AlaskaC-tier · PDGA sanctioned singles tournament
Location
Pictures
Final Results
| Open Round 1: Girdwood DGC - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Girdwood DGC - G-Wood Gold, 18 holes, par 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Thaddaeus Gunther | 45 | 45 | 90 / -18 | $155 |
| 2 | Greg Roberts | 44 | 46 | 90 / -18 | $105 |
| 3 | Andy Severson | 45 | 48 | 93 / -15 | $60 |
| 4 | James Beckner | 45 | 48 | 93 / -15 | |
| 5 | Edan Badajos | 47 | 47 | 94 / -14 | $45 |
| 6 | Joe Schacht | 46 | 50 | 96 / -12 | |
| 7 | Chris Harrington | 48 | 50 | 98 / -10 | |
| 7 | Kurtis Schoenberg | 50 | 48 | 98 / -10 | |
| 9 | Dale Williams | 51 | 50 | 101 / -7 | |
| 10 | Josh Jackson | 50 | 52 | 102 / -6 | |
| 11 | Louis Orozco | 49 | 55 | 104 / -4 | |
| 12 | Jeremy Boyd | 51 | 54 | 105 / -3 | |
| 13 | James Gough | 51 | 57 | 108 / E | |
| Master Round 1: Girdwood DGC - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Girdwood DGC - G-Wood Gold, 18 holes, par 54 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Danny Trubiano | 51 | 51 | 102 / -6 | |
| 2 | Thad Murgatroyd | 50 | 53 | 103 / -5 | |
| 3 | John Thein | 52 | 54 | 106 / -2 | |
| 4 | Adam Klein | 57 | 51 | 108 / E | |
| 5 | Mike Guilliame | 53 | 58 | 111 / +3 | |
| 6 | Dave Mickels | 57 | 56 | 113 / +5 | |
| 7 | Andrew Jackson | 54 | 62 | 116 / +8 | |
| 8 | Tim K | 56 | 61 | 117 / +9 | |
| Advanced Round 1: Girdwood DGC - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Girdwood DGC - G-Wood Gold, 18 holes, par 54 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Derek Meier | 45 | 48 | 93 / -15 | |
| 2 | Brian Cassidy | 48 | 54 | 102 / -6 | |
| 2 | Russell Janeway | 49 | 53 | 102 / -6 | |
| 4 | Adam Renfro | 52 | 51 | 103 / -5 | |
| 5 | Brian Gutzwiller | 50 | 54 | 104 / -4 | |
| 6 | Som Bousari | 55 | 50 | 105 / -3 | |
| 7 | Steve Harmsen | 52 | 54 | 106 / -2 | |
| 8 | Rodney Stepp | 54 | 53 | 107 / -1 | |
| 9 | Keegan Ramsey | 52 | 56 | 108 / E | |
| 9 | Loren Benedict | 51 | 57 | 108 / E | |
| 11 | Eric Vogt | 55 | 54 | 109 / +1 | |
| 11 | Shawn Graham | 52 | 57 | 109 / +1 | |
| 13 | Ken Butler | 53 | 57 | 110 / +2 | |
| 13 | Mikey Collins | 53 | 57 | 110 / +2 | |
| 15 | Mike Miles | 54 | 57 | 111 / +3 | |
| 16 | Brady Farr | 57 | 60 | 117 / +9 | |
| 17 | Brad Larson | 54 | 67 | 121 / +13 | |
| 18 | Stuart Hollowell | 54 | - | 54 / E | |
| Intermediate Round 1: Girdwood DGC - Regular tees, 18 holes, par 54 Round 2: Girdwood DGC - G-Wood Gold, 18 holes, par 54 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Andrew Rogers | 50 | 50 | 100 / -8 | |
| 2 | Mathew Leninger | 50 | 54 | 104 / -4 | |
| 2 | Scott Johnson | 51 | 53 | 104 / -4 | |
| 4 | John Roe | 50 | 55 | 105 / -3 | |
| 5 | Andrew DiRoma | 52 | 56 | 108 / E | |
| 5 | Patrick Miller | 51 | 57 | 108 / E | |
| 7 | Andy Knowles | 53 | 56 | 109 / +1 | |
| 7 | Chad Moore | 51 | 58 | 109 / +1 | |
| 9 | Jake Haskin | 54 | 55 | 109 / +1 | |
| 10 | Tree Sines | 55 | 55 | 110 / +2 | |
| 11 | Josh Stewart | 58 | 54 | 112 / +4 | |
| 12 | Darin Hagen | 55 | 61 | 116 / +8 | |
| 13 | Dominic Plascencia | 58 | 59 | 117 / +9 | |
| 14 | Bruce Ranke | 55 | 63 | 118 / +10 | |
| 15 | Mike Risinger | 61 | 58 | 119 / +11 | |
| 15 | Shay Stewart | 60 | 59 | 119 / +11 | |
| 17 | Drew Dean | 61 | 59 | 120 / +12 | |
| 17 | Scott Harris | 57 | 63 | 120 / +12 | |
| 19 | Elijah Martin | 58 | 64 | 122 / +14 | |
| 20 | John Howell | 57 | 66 | 123 / +15 | |
| 21 | Jeremy Roe | 60 | 65 | 125 / +17 | |
| 22 | Dustin Downs | 65 | 65 | 130 / +22 | |
| 23 | Jordan Thies | 69 | 65 | 134 / +26 | |
| 24 | Justin Lawson | 63 | 74 | 137 / +29 | |
| 25 | Dustin Pavy | 71 | 68 | 139 / +31 | |
| 26 | Aimee Wagner | 73 | 76 | 149 / +41 | |

Girdwood DGC




