Flip City Open (Open/Adv)
Added cash $350
Director Jeff Kuehle
About this tournament
Registration on Discgolfscene.com does not guarantee a spot.
Please! Pre-register to guarantee your spot and a sweet players pack by clicking our website link above!
Sunday Divisions:
Pro Open (Approx. $350 Added Cash)
Pro Women
Advanced (Am1)
Am Masters
Please! Pre-register to guarantee your spot and a sweet players pack by clicking our website link above!
Sunday Divisions:
Pro Open (Approx. $350 Added Cash)
Pro Women
Advanced (Am1)
Am Masters
Location
Pictures
Final Results
| Open Round 1: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 Round 2: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | DJ Hunt | 68 | 62 | 130 / -14 | $510 |
| 2 | Al Shack | 64 | 67 | 131 / -13 | $340 |
| 3 | Dan Treece | 66 | 66 | 132 / -12 | $245 |
| 4 | Ben Lengel | 67 | 68 | 135 / -9 | $147 |
| 4 | Kevin Tomasaitis | 69 | 66 | 135 / -9 | $147 |
| 4 | Mike Henry | 68 | 67 | 135 / -9 | $147 |
| 4 | Pat Burke | 69 | 66 | 135 / -9 | $147 |
| 4 | Tony Ganger | 66 | 69 | 135 / -9 | $147 |
| 9 | Matt Coyne | 66 | 71 | 137 / -7 | $95 |
| 9 | Tim Wood | 66 | 71 | 137 / -7 | $95 |
| 11 | Jameson Gauthier | 67 | 71 | 138 / -6 | $75 |
| 11 | Jeff Kuehle | 68 | 70 | 138 / -6 | $75 |
| 11 | Jon Perry | 69 | 69 | 138 / -6 | $75 |
| 11 | Ken Gill | 72 | 66 | 138 / -6 | $75 |
| 15 | Bret Good | 68 | 71 | 139 / -5 | $60 |
| 16 | Don Houseman | 67 | 73 | 140 / -4 | $18 |
| 16 | Mike Durco | 72 | 68 | 140 / -4 | $18 |
| 16 | Ryan Herzog | 67 | 73 | 140 / -4 | $18 |
| 19 | Brad Frase | 71 | 70 | 141 / -3 | |
| 20 | Tate Handy | 72 | 70 | 142 / -2 | |
| 20 | Zach Vaughn | 73 | 69 | 142 / -2 | |
| 22 | Joe Gabris | 73 | 70 | 143 / -1 | |
| 22 | Ryam Mac | 70 | 73 | 143 / -1 | |
| 24 | James Bates | 71 | 73 | 144 / E | |
| 24 | Joe Kowalski | 72 | 72 | 144 / E | |
| 24 | Keith Aten | 73 | 71 | 144 / E | |
| 27 | Gary Grossnickle | 75 | 70 | 145 / +1 | |
| 27 | Jake Rogers | 71 | 74 | 145 / +1 | |
| 27 | RC Hunt | 72 | 73 | 145 / +1 | |
| 27 | Sancho Valdez | 74 | 71 | 145 / +1 | |
| 31 | Keith Wert | 73 | 73 | 146 / +2 | |
| 31 | Matt Rinker | 70 | 76 | 146 / +2 | |
| 33 | Allen Hermosillo | 73 | 74 | 147 / +3 | |
| 33 | Jayson Chapin | 76 | 71 | 147 / +3 | |
| 33 | Samuel Sherwood | 78 | 69 | 147 / +3 | |
| 36 | Bob Smart | 74 | 74 | 148 / +4 | |
| 36 | Bryan Marcotto | 74 | 74 | 148 / +4 | |
| 38 | Rick Hunt | 77 | 73 | 150 / +6 | |
| 39 | Bree Saunders | 75 | 77 | 152 / +8 | |
| 40 | Daemon Stahlin | 73 | 83 | 156 / +12 | |
| Open Women Round 1: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 Round 2: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Kira Damusis | 91 | 90 | 181 / +37 | |
| Advanced Round 1: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 Round 2: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Jacob Kroll | 70 | 67 | 137 / -7 | |
| 2 | Jeff Lisiecki | 71 | 67 | 138 / -6 | |
| 2 | Travis Preuter | 71 | 67 | 138 / -6 | |
| 4 | Dan Devries | 68 | 74 | 142 / -2 | |
| 4 | Preston Wnuk | 74 | 68 | 142 / -2 | |
| 4 | Sam Vandergraaf | 74 | 68 | 142 / -2 | |
| 7 | Josh Johnston | 74 | 69 | 143 / -1 | |
| 7 | Tim Gacioch | 70 | 73 | 143 / -1 | |
| 9 | Bob Julio | 70 | 74 | 144 / E | |
| 9 | Kory Kolberg | 70 | 74 | 144 / E | |
| 11 | Adam Coquillard | 71 | 76 | 147 / +3 | |
| 12 | Alan Urban | 74 | 74 | 148 / +4 | |
| 13 | Kyle Mihatsch | 73 | 76 | 149 / +5 | |
| 13 | Mitch Winters | 74 | 75 | 149 / +5 | |
| 13 | Ryan Kilgore | 75 | 74 | 149 / +5 | |
| 16 | Ben Tschudy | 76 | 74 | 150 / +6 | |
| 16 | Jason Ratashak | 75 | 75 | 150 / +6 | |
| 16 | Jim Kajdan | 73 | 77 | 150 / +6 | |
| 19 | Adam Keller | 72 | 79 | 151 / +7 | |
| 19 | Dan Glass | 74 | 77 | 151 / +7 | |
| 19 | Ethan Green | 76 | 75 | 151 / +7 | |
| 19 | Tim Glass | 76 | 75 | 151 / +7 | |
| 19 | Tony Gerou | 80 | 71 | 151 / +7 | |
| 24 | Jeremiah Burdett | 77 | 75 | 152 / +8 | |
| 25 | Mike Rohlhoff | 79 | 74 | 153 / +9 | |
| 25 | Niccolas Elliot | 79 | 74 | 153 / +9 | |
| 25 | Randy Rosendall | 79 | 74 | 153 / +9 | |
| 28 | Eric Oltman | 72 | 82 | 154 / +10 | |
| 28 | Joe Zimmerman | 77 | 77 | 154 / +10 | |
| 28 | Matthew Kearby | 77 | 77 | 154 / +10 | |
| 28 | Nicholas Duke | 80 | 74 | 154 / +10 | |
| 32 | Andrew Tscirhart | 77 | 78 | 155 / +11 | |
| 32 | Kyle Klingelsmith | 76 | 79 | 155 / +11 | |
| 34 | Anslie Newman | 79 | 77 | 156 / +12 | |
| 35 | Ben Koster | 80 | 77 | 157 / +13 | |
| 36 | Michael Wildner | 80 | 78 | 158 / +14 | |
| 36 | Tim Takens | 77 | 81 | 158 / +14 | |
| 38 | Dave Wilson | 80 | 80 | 160 / +16 | |
| 38 | Mark Boring | 80 | 80 | 160 / +16 | |
| 40 | Matt Lobb | 77 | 85 | 162 / +18 | |
| 41 | Sam Eyk | 77 | 86 | 163 / +19 | |
| 42 | Jim Fries | 85 | 80 | 165 / +21 | |
| 43 | Pat Bosman | 88 | 80 | 168 / +24 | |
| 44 | Matt Lakanen | 86 | 90 | 176 / +32 | |
| Advanced Master Round 1: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 Round 2: Flip City - Pro tees, 24 holes, par 72 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Rob Buit | 70 | 72 | 142 / -2 | $100 |
| 2 | Bill Fuller | 75 | 79 | 154 / +10 | $60 |
| 3 | Todd Lewis | 76 | 83 | 159 / +15 | |
| 4 | Joel Wiggins | 82 | 82 | 164 / +20 | |
Sunday, April 11, 2010 at 
Flip City




