Dog Daze
Sunday, June 5, 2011 at Fallasburg Park in Lowell, MichiganC-tier · PDGA sanctioned singles tournament
Added cash $500
Director
About this tournament
C-Tier PDGA Tournament. Two Rounds of 22. State Final Berths
Pre-Reg at www.dosofdisc.webs.com Ace $2 2-50/50 $1 Each
Pre-Reg at www.dosofdisc.webs.com Ace $2 2-50/50 $1 Each
Location
Final Results
| Open Round 1: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 Round 2: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Greg Barsby | 59 | 57 | 116 / -26 | |
| 2 | Dan Treece | 60 | 63 | 123 / -19 | |
| 2 | Mike Durco | 64 | 59 | 123 / -19 | |
| 4 | Joe Kowalski | 63 | 63 | 126 / -16 | |
| 5 | Bret Good | 68 | 59 | 127 / -15 | |
| 6 | Dan Glass | 65 | 63 | 128 / -14 | |
| 6 | Doug Chilcote | 67 | 61 | 128 / -14 | |
| 6 | Jeff Kuehle | 67 | 61 | 128 / -14 | |
| 6 | Ken Gill | 69 | 59 | 128 / -14 | |
| 6 | Tony Ganger | 64 | 64 | 128 / -14 | |
| 11 | John Perry | 62 | 67 | 129 / -13 | |
| 12 | Matt Dehaan | 65 | 66 | 131 / -11 | |
| 13 | Javier Kowalski | 69 | 64 | 133 / -9 | |
| 14 | Sancho Veldez | 66 | 68 | 134 / -8 | |
| 15 | Ben K | 66 | 69 | 135 / -7 | |
| 16 | Tim Glass | 67 | 71 | 138 / -4 | |
| 17 | Pat Vitale | 72 | 67 | 139 / -3 | |
| 17 | Pete Reaume | 68 | 71 | 139 / -3 | |
| 19 | Kurt Trepins | 70 | 71 | 141 / -1 | |
| 20 | Larry Byrd | 71 | 74 | 145 / +3 | |
| Advanced Round 1: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 Round 2: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Randy Rosendall | 61 | 65 | 126 / -16 | |
| 2 | Sam Vandergraaf | 65 | 63 | 128 / -14 | |
| 3 | Travis Prueter | 68 | 64 | 132 / -10 | |
| 4 | Patrick O'Conner | 70 | 67 | 137 / -5 | |
| 5 | Ben Koster | 73 | 71 | 144 / +2 | |
| 5 | Jason Essenberg | 74 | 70 | 144 / +2 | |
| 7 | Allen Bruce Urban | 71 | 75 | 146 / +4 | |
| 7 | Bryce Balcer | 77 | 69 | 146 / +4 | |
| 9 | Reid Frescura | 71 | 78 | 149 / +7 | |
| 10 | Leslie Buffington | 72 | 80 | 152 / +10 | |
| 11 | Brian Merry | 79 | 74 | 153 / +11 | |
| Advanced Women Round 1: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 Round 2: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Jennifer Kuehle | 70 | 67 | 137 / -5 | |
| 2 | Casey Hertgers | 75 | 63 | 138 / -4 | |
| 3 | Meg Antonucci | 71 | 72 | 143 / +1 | |
| 4 | Serina VanTuinen | 72 | 75 | 147 / +5 | |
| 5 | Dorothy Groelsma | 80 | 73 | 153 / +11 | |
| 6 | Jennifer Hulbert | 88 | 82 | 170 / +28 | |
| Advanced Master Round 1: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 Round 2: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Rob Buit | 66 | 69 | 135 / -7 | |
| 2 | Tom Lang | 73 | 65 | 138 / -4 | |
| 3 | Luke Balcer | 70 | 73 | 143 / +1 | |
| 4 | Chad Curtis | 73 | 72 | 145 / +3 | |
| 5 | Ron Scott | 73 | 73 | 146 / +4 | |
| 6 | Larry Burnett | 74 | 73 | 147 / +5 | |
| 7 | Wayne VanTuinen | 72 | 76 | 148 / +6 | |
| Intermediate Round 1: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 Round 2: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Keith Spieker | 70 | 68 | 138 / -4 | |
| 2 | Adam Bell | 65 | 75 | 140 / -2 | |
| 3 | Brian Vanderwell | 71 | 71 | 142 / E | |
| 3 | Mark Sharpe | 74 | 68 | 142 / E | |
| 3 | Todd Tracy | 70 | 72 | 142 / E | |
| 6 | Aaron Robinson | 72 | 71 | 143 / +1 | |
| 7 | Aaron Bruinsma | 72 | 72 | 144 / +2 | |
| 7 | Jeff White | 69 | 75 | 144 / +2 | |
| 9 | Brian Delinsky | 77 | 70 | 147 / +5 | |
| 10 | CJ Merithew | 73 | 77 | 150 / +8 | |
| 11 | David Buffington | 78 | 73 | 151 / +9 | |
| 12 | Nicholas Gill | 72 | 80 | 152 / +10 | |
| 13 | Gary Badell | 78 | 75 | 153 / +11 | |
| 14 | Mark Rose | 73 | 83 | 156 / +14 | |
| 15 | Mark Hasselbring | 78 | 80 | 158 / +16 | |
| 16 | Ryan Christian | 84 | 80 | 164 / +22 | |
| 17 | Patrick VanTuinen | 80 | 87 | 167 / +25 | |
| Recreational Round 1: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 Round 2: Fallasburg Park - Dog Daxe, 22 holes, par 71 | |||||
| Player | R1 | R2 | Total | Payout | |
| 1 | Nate Z | 67 | 61 | 128 / -14 | |
| 2 | Kirk Wagonvelt | 65 | 70 | 135 / -7 | |
| 3 | Dan Hertgers | 70 | 66 | 136 / -6 | |
| 4 | Pete Kurnat | 67 | 70 | 137 / -5 | |
| 5 | Dan Smith | 69 | 70 | 139 / -3 | |
| 6 | Dan Carrigan | 74 | 66 | 140 / -2 | |
| 6 | Dave Nelson | 71 | 69 | 140 / -2 | |
| 6 | Rick Marritt | 68 | 72 | 140 / -2 | |
| 9 | Marc Burnett | 71 | 70 | 141 / -1 | |
| 10 | Jason H | 74 | 73 | 147 / +5 | |
| 11 | Don Stephens | 76 | 72 | 148 / +6 | |
| 11 | Trent Lewis | 79 | 69 | 148 / +6 | |
| 13 | Thomas Gaastra | 74 | 76 | 150 / +8 | |
| 14 | John Harris | 76 | 75 | 151 / +9 | |
| 15 | Wayne Mason | 76 | 76 | 152 / +10 | |
| 16 | Aaron Bezeau | 80 | 74 | 154 / +12 | |
| 17 | Greg Festian | 79 | 76 | 155 / +13 | |
| 18 | Ed Gumieny | 88 | 87 | 175 / +33 | |
Fallasburg Park