Ligue des vendredis
Singles league • April - May 2011 • Montreal, QC
Overall Leaderboard
Leaderboard
Overall standings | ||
|---|---|---|
| Débutant, Juniors et Récréatif | ||
| Player | Points | |
| 1 | Réjean L. | 140 |
| 2 | Eliott H. | 65 |
| 3 | Nyco P. | 45 |
| 4 | Nicole L. | 30 |
| 5 | Jean H. | 15 |
| 5 | Jonathan S. | 15 |
| Avancé | ||
| Player | Points | |
| 1 | René H. | 105 |
| 2 | Patrick H. | 75 |
| 3 | Fabrice H. | 60 |
| 4 | Simon B.G. | 35 |
| 5 | Gabriel R. | 25 |
| 6 | François G. | 20 |
| 6 | Benoit T. | 20 |
| 8 | Sylvain M. | 15 |
| 9 | Don L. | 5 |
| Intermédiaire | ||
| Player | Points | |
| 1 | Mathieu J. | 75 |
| 2 | Thomas D. | 45 |
| 3 | Nyco P. | 35 |
| 4 | Gilles . | 30 |
| 5 | Hugues B. | 25 |
| 5 | Maxime C. | 25 |
| 7 | Jean-Daniel B. | 20 |
| 7 | Rohan B. | 20 |
| 9 | J.S. B. | 15 |
| 9 | Charles Bé. | 15 |
| Intermédiaires - Femmes | ||
| Player | Points | |
| 1 | Nyna P. | 120 |
| 1 | Cathy A. | 120 |
| 3 | M.J. L | 25 |
| 4 | Véronique P. | 15 |
Leaderboard updated 5/27/11
League rounds
| Friday, May 27, 2011 Parc Ignace Bourget Short tees, 12 holes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Débutant, Juniors et Récréatif played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +2 38 | Réjean L. | - | 25 | |
| 2nd | +8 44 | Eliott H. | - | 20 | |
| 3rd | +10 46 | Nicole L. | - | 15 | |
| Avancé played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +8 44 | Fabrice H. | - | 25 | |
| 2nd | +14 50 | René H. | - | 20 | |
| Intermédiaire played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +8 44 | Mathieu J. | - | 25 | |
| 2nd | +12 48 | Rohan B. | - | 20 | |
| 3rd | +18 54 | Nyco P. | - | 15 | |
| Intermédiaires - Femmes played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +8 44 | Nyna P. | - | 25 | |
| 2nd | +16 52 | Cathy A. | - | 20 | |
| Friday, May 20, 2011 Parc Ignace Bourget Short tees, 12 holes | |||||
| Débutant, Juniors et Récréatif played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +1 37 | Réjean L. | - | 25 | |
| 2nd | +3 39 | Eliott H. | - | 20 | |
| 3rd | +12 48 | Nicole L. | - | 15 | |
| 3rd | +12 48 | Jonathan S. | - | 15 | |
| Avancé played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -4 32 | Patrick H. | - | 25 | |
| 2nd | +1 37 | René H. | - | 20 | |
| 3rd | +4 40 | Benoit T. | - | 15 | |
| 4th | +5 41 | Fabrice H. | - | 10 | |
| Intermédiaire played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +1 37 | Mathieu J. | - | 25 | |
| 2nd | +15 51 | Nyco P. | - | 20 | |
| 3rd | +26 62 | Gilles . | - | 15 | |
| Intermédiaires - Femmes played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +7 43 | Nyna P. | - | 25 | |
| 2nd | +11 47 | Cathy A. | - | 20 | |
| Friday, May 6, 2011 Parc Ignace Bourget Short tees, 12 holes | |||||
| Débutant, Juniors et Récréatif played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -1 35 | Eliott H. | - | 25 | |
| 2nd | +6 42 | Réjean L. | - | 20 | |
| 3rd | +14 50 | Jean H. | - | 15 | |
| Avancé played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +3 39 | Fabrice H. | - | 25 | |
| 1st | +3 39 | Gabriel R. | - | 25 | |
| 3rd | +4 40 | Simon B.G. | - | 15 | |
| 3rd | +4 40 | René H. | - | 15 | |
| 5th | +6 42 | Benoit T. | - | 5 | |
| Intermédiaire played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +5 41 | Mathieu J. | - | 25 | |
| 2nd | +8 44 | Jean-Daniel B. | - | 20 | |
| 3rd | +10 46 | Charles Bé. | - | 15 | |
| Intermédiaires - Femmes played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +14 50 | Cathy A. | - | 25 | |
| Friday, April 29, 2011 Parc Ignace Bourget Short tees, 12 holes | |||||
| Débutant, Juniors et Récréatif played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +6 42 | Réjean L. | - | 25 | |
| 2nd | +10 46 | Nyco P. | - | 20 | |
| 3rd | +18 54 | Gilles . | - | 15 | |
| Avancé played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -6 30 | Patrick H. | - | 25 | |
| 2nd | +1 37 | Simon B.G. | - | 20 | |
| 3rd | +3 39 | Sylvain M. | - | 15 | |
| 4th | +4 40 | René H. | - | 10 | |
| 5th | +7 43 | Don L. | - | 5 | |
| Intermédiaire played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +16 52 | Thomas D. | - | 25 | |
| Intermédiaires - Femmes played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -1 35 | Nyna P. | - | 25 | |
| 2nd | +6 42 | Cathy A. | - | 20 | |
| Friday, April 22, 2011 Parc Ignace Bourget Short tees, 12 holes | |||||
| Débutant, Juniors et Récréatif played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +5 41 | Réjean L. | - | 25 | |
| Avancé played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -2 34 | Patrick H. | - | 25 | |
| 2nd | +1 37 | François G. | - | 20 | |
| 3rd | +5 41 | René H. | - | 15 | |
| Intermédiaire played Long tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +11 47 | Maxime C. | - | 25 | |
| 2nd | +14 50 | Thomas D. | - | 20 | |
| 3rd | +17 53 | J.S. B. | - | 15 | |
| Intermédiaires - Femmes played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | E 36 | M.J. L | - | 25 | |
| 2nd | +1 37 | Nyna P. | - | 20 | |
| 3rd | +5 41 | Cathy A. | - | 15 | |
| Friday, April 15, 2011 Parc Ignace Bourget Short tees, 12 holes | |||||
| Débutant, Juniors et Récréatif played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +2 38 | Nyco P. | - | 25 | |
| 2nd | +4 40 | Réjean L. | - | 20 | |
| Avancé played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -2 34 | René H. | - | 25 | |
| Intermédiaire played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +1 37 | Hugues B. | - | 25 | |
| Intermédiaires - Femmes played Short tees, 12 holes | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -1 35 | Nyna P. | - | 25 | |
| 2nd | +1 37 | Cathy A. | - | 20 | |
| 3rd | +4 40 | Véronique P. | - | 15 | |
