Ligue des 6 feuilles
Singles league • November - December 2009 • Montreal, QC
Overall Leaderboard
Leaderboard
Overall standings | ||
|---|---|---|
| Avancé | ||
| Player | Points | |
| 1 | Patrick Huot | 60 |
| 2 | François Gagnon | 57 |
| 3 | Fabrice Heloir | 56 |
| 4 | René Huot | 44 |
| 5 | Benoit Turcotte | 32 |
| 6 | David W. | 16 |
| 7 | Mark Doucette | 14 |
| 8 | Shag . | 12 |
| 9 | Éric Laroque | 10 |
| Intermédiaire | ||
| Player | Points | |
| 1 | Julien F. | 58 |
| 1 | Juan B. | 58 |
| 3 | Philippe S. | 54 |
| 4 | MJ L. | 44 |
| 5 | Cathy A. | 38 |
| 6 | Marilyne E. | 28 |
| 6 | Thomas D. | 28 |
| 8 | Simon B. | 18 |
| 8 | Benoit P. | 18 |
| 10 | Christiane M. | 16 |
| 10 | Jean-Sébastien B. | 16 |
| 12 | Michel S. | 10 |
| 13 | Olivier B. | 4 |
| Débutant | ||
| Player | Points | |
| 1 | Nyco P. | 101 |
| 2 | Nyna P. | 98 |
| 3 | Réjean L. | 60 |
| 4 | Rémi F. | 54 |
| 5 | David L. | 44 |
| 6 | Mathieu J. | 42 |
| 7 | Nicole L. | 36 |
| 7 | Guillaume D. | 36 |
| 9 | Eliott H. | 30 |
| 10 | Philippe B. | 20 |
| 10 | Ronny P. | 20 |
| 12 | Olivia . | 16 |
| 13 | Yves D. | 14 |
| 14 | Alexandre P. | 12 |
| 15 | Mike . | 10 |
| 15 | Maude . | 10 |
| 15 | Kelsey . | 10 |
| 15 | Sylvain M. | 10 |
| 19 | Ashley . | 9 |
| 20 | Éric R. | 8 |
| 20 | Cyprien . | 8 |
| 22 | François . | 6 |
| 23 | Julie . | 4 |
| 24 | Annie . | 3 |
Leaderboard updated 12/8/09
League rounds
| Saturday, December 5, 2009 Parc Ignace Bourget Short tees, twice through, 18 holes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Avancé | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -10 44 | Patrick Huot | - | 20 | |
| 2nd | -6 48 | François Gagnon | - | 19 | |
| 3rd | -6 48 | Fabrice Heloir | - | 18 | |
| Intermédiaire | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -6 48 | Philippe S. | - | 20 | |
| 2nd | -3 51 | Juan B. | - | 18 | |
| 3rd | -2 52 | Julien F. | - | 16 | |
| 4th | -1 53 | MJ L. | - | 14 | |
| 5th | +9 63 | Cathy A. | - | 12 | |
| Débutant | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +6 60 | Guillaume D. | - | 20 | |
| 1st | +6 60 | Mathieu J. | - | 20 | |
| 1st | +6 60 | Réjean L. | - | 20 | |
| 4th | +8 62 | Nyna P. | - | 62 | |
| 5th | +11 65 | David L. | - | 12 | |
| 6th | +12 66 | Sylvain M. | - | 10 | |
| 7th | +15 69 | Eliott H. | - | 8 | |
| 8th | +15 69 | François . | - | 6 | |
| 9th | +17 71 | Nyco P. | - | 71 | |
| 10th | +20 74 | Nicole L. | - | 2 | |
| Sunday, November 29, 2009 Parc Ignace Bourget Short tees, twice through, 18 holes | |||||
| Avancé | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -6 48 | Fabrice Heloir | - | 20 | |
| 2nd | E 54 | François Gagnon | - | 18 | |
| Intermédiaire | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -4 50 | Juan B. | - | 20 | |
| 2nd | E 54 | Julien F. | - | 18 | |
| 3rd | +1 55 | Jean-Sébastien B. | - | 16 | |
| 4th | +4 58 | MJ L. | - | 14 | |
| 5th | +6 60 | Cathy A. | - | 12 | |
| Débutant | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +8 62 | Réjean L. | - | 20 | |
| 2nd | +10 64 | David L. | - | 18 | |
| 3rd | +11 65 | Nyna P. | - | 16 | |
| 4th | +15 69 | Nicole L. | - | 14 | |
| 5th | +20 74 | Eliott H. | - | 12 | |
| 6th | +21 75 | Yves D. | - | 10 | |
| 7th | +23 77 | Ashley . | - | 8 | |
| 8th | +31 85 | Maude . | - | 6 | |
| 9th | +40 94 | Julie . | - | 4 | |
| Saturday, November 21, 2009 Parc Ignace Bourget Short tees, twice through, 18 holes | |||||
| Avancé | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -6 48 | Patrick Huot | - | 20 | |
| 2nd | -3 51 | Fabrice Heloir | - | 18 | |
| 3rd | -3 51 | David W. | - | 16 | |
| 4th | -2 52 | François Gagnon | - | 14 | |
| 5th | -1 53 | René Huot | - | 12 | |
| Intermédiaire | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -4 50 | Julien F. | - | 20 | |
| 2nd | E 54 | Juan B. | - | 18 | |
| 3rd | +3 57 | Christiane M. | - | 16 | |
| 4th | +5 59 | Philippe S. | - | 14 | |
| 5th | +8 62 | Thomas D. | - | 12 | |
| 6th | +9 63 | Cathy A. | - | 10 | |
| Débutant | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -1 53 | Rémi F. | - | 20 | |
| 2nd | +4 58 | Mathieu J. | - | 18 | |
| 3rd | +6 60 | Nyco P. | - | 16 | |
| 4th | +10 64 | David L. | - | 14 | |
| 5th | +14 68 | Réjean L. | - | 12 | |
| 6th | +19 73 | Nicole L. | - | 10 | |
| 7th | +20 74 | Nyna P. | - | 8 | |
| 8th | +21 75 | Kelsey . | - | 6 | |
| 9th | +23 77 | Yves D. | - | 4 | |
| 10th | +27 81 | Annie . | - | 2 | |
| Sunday, November 15, 2009 Parc Ignace Bourget Short tees, twice through, 18 holes | |||||
| Avancé | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -6 48 | François Gagnon | - | 20 | |
| 2nd | E 54 | Fabrice Heloir | - | 18 | |
| Intermédiaire | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -5 49 | Juan B. | - | 20 | |
| 2nd | -3 51 | Julien F. | - | 18 | |
| 3rd | +4 58 | MJ L. | - | 16 | |
| Débutant | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +4 58 | Nyna P. | - | 20 | |
| 1st | +4 58 | Ronny P. | - | 20 | |
| 1st | +4 58 | Réjean L. | - | 20 | |
| 4th | +6 60 | Rémi F. | - | 14 | |
| 5th | +8 62 | Alexandre P. | - | 12 | |
| 6th | +9 63 | Eliott H. | - | 10 | |
| 7th | +14 68 | Nyco P. | - | 8 | |
| 8th | +20 74 | Nicole L. | - | 6 | |
| 9th | +28 82 | Kelsey . | - | 4 | |
| 10th | +29 83 | Maude . | - | 3 | |
| Saturday, November 7, 2009 Parc Ignace Bourget Short tees, twice through, 18 holes | |||||
| Avancé | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -8 46 | Benoit Turcotte | - | 20 | |
| 2nd | -6 48 | Patrick Huot | - | 18 | |
| 2nd | -6 48 | François Gagnon | - | 18 | |
| 4th | -3 51 | René Huot | - | 14 | |
| 5th | -2 52 | Shag . | - | 12 | |
| 6th | +2 56 | Éric Laroque | - | 10 | |
| 7th | +3 57 | Fabrice Heloir | - | 8 | |
| Intermédiaire | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +1 55 | Julien F. | - | 20 | |
| 2nd | +9 63 | Marilyne E. | - | 18 | |
| 3rd | +10 64 | Thomas D. | - | 16 | |
| 4th | +12 66 | Cathy A. | - | 14 | |
| Débutant | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -1 53 | Philippe B. | - | 20 | |
| 2nd | +4 58 | Réjean L. | - | 18 | |
| 3rd | +6 60 | Guillaume D. | - | 16 | |
| 4th | +7 61 | Rémi F. | - | 14 | |
| 4th | +7 61 | Nyna P. | - | 14 | |
| 6th | +12 66 | Mike . | - | 10 | |
| 7th | +13 67 | Cyprien . | - | 8 | |
| 8th | +15 69 | Nyco P. | - | 6 | |
| 9th | +17 71 | Nicole L. | - | 4 | |
| 9th | +17 71 | Mathieu J. | - | 4 | |
| 11th | +19 73 | David L. | - | 1 | |
| 12th | +20 74 | Eliott H. | - | 1 | |
| 13th | +27 81 | Maude . | - | 1 | |
| 14th | +28 82 | Ashley . | - | 1 | |
| 15th | +53 107 | Annie . | - | 1 | |
| Sunday, November 1, 2009 Parc Ignace Bourget Short tees, twice through, 18 holes | |||||
| Avancé | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -9 45 | Patrick Huot | - | 20 | |
| 2nd | -6 48 | François Gagnon | - | 18 | |
| 2nd | -6 48 | René Huot | - | 18 | |
| 4th | -2 52 | Mark Doucette | - | 14 | |
| 5th | +3 57 | Benoit Turcotte | - | 12 | |
| Intermédiaire | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | -1 53 | Philippe S. | - | 20 | |
| 2nd | +3 57 | Benoit P. | - | 18 | |
| 2nd | +3 57 | Simon B. | - | 18 | |
| 2nd | +3 57 | Julien F. | - | 18 | |
| 5th | +4 58 | Juan B. | - | 12 | |
| 6th | +5 59 | Michel S. | - | 10 | |
| 6th | +5 59 | Marilyne E. | - | 10 | |
| 8th | +6 60 | MJ L. | - | 6 | |
| 9th | +7 61 | Olivier B. | - | 4 | |
| 10th | +8 62 | Cathy A. | - | 2 | |
| Débutant | |||||
| Player | Payout | Points | |||
| 1st | +1 55 | Rémi F. | - | 20 | |
| 2nd | +5 59 | Réjean L. | - | 18 | |
| 3rd | +7 61 | Olivia . | - | 16 | |
| 4th | +13 67 | Nyco P. | - | 14 | |
| 5th | +15 69 | Nicole L. | - | 12 | |
| 6th | +19 73 | Nyna P. | - | 10 | |
| 7th | +21 75 | Éric R. | - | 8 | |
